50K

Mesto Ime in priimek L.Roj. Rezultat Datum
1 SOVINEK NINA 1985 0:26,12 24/ 5/ 09
2 SLAPŠAK URŠKA 1972 0:26,59 19/ 8/ 97
3 SOVINEK MAJA 1985 0:26,75 26/ 4/ 09
4 HAJDINJAK KATJA 1993 0:27,00 9/ 8/ 09
5 ROTAR EVA 1993 0:27,40 9/ 8/ 09
6 PURKART ŠPELA 1993 0:27,42 9/ 8/ 09
7 BREŽNIK TJAŠA 1983 0:27,59 16/ 7/ 00
8 KOZJEK ANA KARIN 1994 0:28,14 18/ 4/ 09
9 ULČAR MINA 1983 0:28,46 6/ 8/ 99
10 SLOVENC NIKA 1988 0:28,51 21/ 4/ 04







100K

Mesto Ime in priimek L.Roj. Rezultat Datum
1 SOVINEK NINA 1985 0:55,93 21/ 12/ 08
2 HAJDINJAK KATJA 1993 0:57,79 8/ 7/ 09
3 SLAPŠAK URŠKA 1972 0:58,68 19/ 8/ 97
4 PURKART ŠPELA 1993 0:58,98 8/ 7/ 09
5 ROTAR EVA 1993 0:59,05 7/ 8/ 09
6 SOVINEK MAJA 1985 0:59,15 9/ 6/ 07
7 KOZJEK ANA KARIN 1994 1:00,18 7/ 8/ 09
8 REPEC NATALIJA 1976 1:00,45 25/ 5/ 96
9 ULČAR MINA 1983 1:00,68 14/ 7/ 99
10 BREŽNIK TJAŠA 1983 1:00,94 13/ 7/ 00







200K

Mesto Ime in priimek L.Roj. Rezultat Datum
1 SOVINEK NINA 1985 2:02,24 22/ 3/ 08
2 PURKART ŠPELA 1993 2:06,56 31/ 5/ 09
3 SOVINEK MAJA 1985 2:08,05 9/ 6/ 07
4 HAJDINJAK KATJA 1993 2:08,33 31/ 5/ 09
5 SLAPŠAK URŠKA 1972 2:08,69 8/ 8/ 97
6 ULČAR MINA 1983 2:09,06 9/ 4/ 99
7 BRUMEC JANA 1985 2:10,56 28/ 7/ 07
8 SONJAK VITA 1989 2:10,69 8/ 8/ 09
9 BREŽNIK TJAŠA 1983 2:10,87 6/ 8/ 99
10 BREŽNIK NIKA 1980 2:13,47 16/ 4/ 93







400K

Mesto Ime in priimek L.Roj. Rezultat Datum
1 PURKART ŠPELA 1993 4:28,31 17/ 5/ 09
2 ULČAR MINA 1983 4:32,81 8/ 5/ 99
3 BRUMEC JANA 1985 4:35,23 27/ 4/ 07
4 SOVINEK MAJA 1985 4:37,66 19/ 5/ 07
5 SLAPŠAK URŠKA 1972 4:37,94 1/ 6/ 96
6 LONGAR TJAŠA 1990 4:37,96 21/ 7/ 04
7 BREŽNIK TJAŠA 1983 4:38,40 25/ 7/ 97
8 KOZJEK ANA KARIN 1994 4:39,14 6/ 8/ 09
9 MARN LARA 1981 4:39,59 2/ 8/ 96
10 STERDJEVIČ DRAGANA 1986 4:41,58 11/ 5/ 02







800K

Mesto Ime in priimek L.Roj. Rezultat Datum
1 MARN LARA 1981 9:30,38 2/ 8/ 96
2 PURKART ŠPELA 1993 9:32,92 1/ 8/ 08
3 STERDJEVIČ DRAGANA 1986 9:36,07 9/ 8/ 02
4 ULČAR MINA 1983 9:38,70 24/ 7/ 98
5 BREŽNIK TJAŠA 1983 9:39,18 26/ 7/ 96
6 ULČNIK AJDA 1985 9:44,70 6/ 8/ 00
7 ZUPANČIČ URŠKA 1975 9:46,21 23/ 7/ 89
8 LONGAR TJAŠA 1990 9:47,53 28/ 7/ 07
9 BRUMEC JANA 1986 9:49,95 17/ 3/ 07
10 KONTELJ TAMARA 1990 9:53,32 20/ 5/ 06







200M

Mesto Ime in priimek L.Roj. Rezultat Datum
1 SOVINEK NINA 1985 2:18,53 20/ 3/ 08
2 HAJDINJAK KATJA 1993 2:26,30 4/ 5/ 08
3 PIHLER LILI 1986 2:27,95 5/ 8/ 03
4 SOVINEK MAJA 1985 2:28,18 7/ 5/ 05
5 SLAPŠAK URŠKA 1972 2:29,05 18/ 5/ 96
6 SONJAK VITA 1989 2:33,13 26/ 4/ 09
7 ROŽNIK KAJA 1997 2:33,62 24/ 7/ 09
8 BRUMEC JANA 1986 2:33,74 6/ 5/ 06
9 TRNOVEC NIKKI 1992 2:34,55 13/ 7/ 06
10 PURKART ŠPELA 1993 2:35,79 9/ 5/ 09







400M

Mesto Ime in priimek L.Roj. Rezultat Datum
1 SOVINEK NINA 1985 5:06,77 8/ 6/ 06
2 PIHLER LILI 1986 5:16,51 8/ 8/ 02
3 KONTELJ TAMARA 1990 5:25,51 21/ 7/ 04
4 HAJDINJAK KATJA 1993 5:26,67 7/ 6/ 07
5 KRIČAJ PATRICIJA 1992 5:27,13 4/ 8/ 05
6 ROŽNIK KAJA 1997 5:29,55 20/ 6/ 09
7 MARN LARA 1981 5:31,33 25/ 7/ 96
8 CELAR ANJA 1983 5:32,03 25/ 7/ 97
9 DOLINAR SIMONA 1984 5:33,42 8/ 8/ 02
10 STERDJEVIČ DRAGANA 1986 5:34,26 7/ 6/ 01







50D

Mesto Ime in priimek L.Roj. Rezultat Datum
1 HAJDINJAK KATJA 1993 0:27,74 12/ 7/ 09
2 SOVINEK NINA 1985 0:29,51 7/ 2/ 07
3 BREŽNIK TJAŠA 1983 0:29,69 22/ 5/ 99
4 PILKO KAJA 1991 0:30,36 1/ 8/ 08
5 ROTAR EVA 1993 0:30,46 8/ 8/ 09
6 BRUMEC JANA 1986 0:30,50 7/ 7/ 07
7 ROŽNIK KAJA 1997 0:30,56 20/ 6/ 09
8 SLOVENC NIKA 1988 0:30,62 2/ 7/ 05
9 ZUPANČIČ MOJCA 1985 0:30,93 9/ 8/ 02
10 PIHLER LILI 1986 0:30,96 12/ 7/ 03







100D

Mesto Ime in priimek L.Roj. Rezultat Datum
1 HAJDINJAK KATJA 1993 1:00,87 11/ 7/ 09
2 SOVINEK NINA 1985 1:04,31 10/ 5/ 08
3 BREŽNIK TJAŠA 1983 1:04,79 13/ 7/ 00
4 PILKO KAJA 1991 1:06,23 2/ 6/ 08
5 ROTAR EVA 1993 1:06,97 1/ 8/ 08
6 PURKART ŠPELA 1993 1:07,38 1/ 8/ 08
7 REPEC NATALIJA 1976 1:07,72 1/ 6/ 96
8 BRUMEC JANA 1986 1:09,16 5/ 5/ 07
9 BEDIČ ANITA 1985 1:09,86 7/ 8/ 02
10 PIHLER LILI 1986 1:09,86 7/ 8/ 02







200D

Mesto Ime in priimek L.Roj. Rezultat Datum
1 HAJDINJAK KATJA 1993 2:20,73 6/ 8/ 09
2 PILKO KAJA 1991 2:25,89 28/ 7/ 07
3 BREŽNIK TJAŠA 1983 2:26,40 12/ 7/ 98
4 BRUMEC JANA 1986 2:28,89 27/ 4/ 07
5 JAGER LUCIJA 1982 2:34,58 24/ 7/ 98
6 BEDIČ ANITA 1985 2:34,77 5/ 8/ 03
7 KONTELJ TAMARA 1990 2:35,23 4/ 8/ 05
8 NEMANIČ TIVA 1990 2:38,22 21/ 6/ 07
9 ULČAR MINA 1983 2:38,44 6/ 8/ 99
10 LONGAR URŠA 1990 2:38,45 12/ 7/ 04







50H

Mesto Ime in priimek L.Roj. Rezultat Datum
1 SOVINEK MAJA 1985 0:29,79 11/ 7/ 09
2 SLAPŠAK URŠKA 1972 0:32,12 25/ 5/ 96
3 JANČAR IZA 1982 0:32,58 7/ 6/ 98
4 BRUMEC JANA 1986 0:32,71 27/ 4/ 07
5 HAJDINJAK KATJA 1993 0:32,73 14/ 6/ 09
6 ROTAR EVA 1993 0:32,85 6/ 8/ 09
7 SOVINEK NINA 1985 0:33,12 9/ 7/ 05
8 KOZJEK ANA KARIN 1994 0:33,35 27/ 4/ 08
9 MARN BRINA 1981 0:33,59 26/ 5/ 95
10 MARN LARA 1981 0:33,72 26/ 5/ 95







100H

Mesto Ime in priimek L.Roj. Rezultat Datum
1 SOVINEK MAJA 1985 1:03,66 27/ 7/ 09
2 ROTAR EVA 1993 1:08,68 13/ 6/ 09
3 JANČAR IZA 1982 1:09,55 23/ 5/ 97
4 SLAPŠAK URŠKA 1972 1:09,58 12/ 7/ 96
5 BRUMEC JANA 1986 1:10,93 7/ 7/ 07
6 SOVINEK NINA 1985 1:11,96 6/ 5/ 06
7 HAJDINJAK KATJA 1993 1:12,93 26/ 5/ 07
8 PROLIČ DANIELA 1986 1:13,18 21/ 7/ 04
9 TRNOVEC NIKKI 1992 1:13,29 6/ 5/ 06
10 MARN BRINA 1981 1:13,32 12/ 4/ 96







200H

Mesto Ime in priimek L.Roj. Rezultat Datum
1 SOVINEK MAJA 1985 2:19,92 22/ 4/ 05
2 JANČAR IZA 1982 2:28,98 26/ 7/ 96
3 ROTAR EVA 1993 2:30,46 1/ 8/ 08
4 BRUMEC JANA 1986 2:33,09 7/ 2/ 07
5 PROLIČ DANIELA 1986 2:35,17 21/ 7/ 04
6 NEMANIČ TIVA 1990 2:35,77 13/ 7/ 06
7 KRIČAJ PATRICIJA 1992 2:35,84 20/ 5/ 06
8 GREGORČIČ SIMONA 1968 2:37,51 25/ 7/ 82
9 MARN BRINA 1981 2:38,06 21/ 4/ 95
10 HAJDINJAK KATJA 1984 2:38,94 21/ 4/ 07












50P

Mesto Ime in priimek L.Roj. Rezultat Datum
1 SOVINEK NINA 1985 0:32,84 7/ 8/ 09
2 PIHLER LILI 1986 0:33,87 5/ 4/ 02
3 STERDJEVIČ DRAGANA 1986 0:34,93 5/ 4/ 02
4 SONJAK VITA 1989 0:35,70 7/ 8/ 09
5 KRAŠOVEC ŠPELA 1994 0:35,75 7/ 8/ 09
6 MATJAŠIČ LINA 1987 0:35,88 18/ 12/ 04
7 TURK CITA 1982 0:36,00 27/ 6/ 98
8 ROŽNIK KAJA 1997 0:36,19 25/ 7/ 09
9 JAMNIKAR PINA 1991 0:36,25 20/ 5/ 06
10 BREŽNIK TJAŠA 1983 0:36,28 22/ 5/ 99







100P

Mesto Ime in priimek L.Roj. Rezultat Datum
1 SOVINEK NINA 1985 1:09,55 17/ 5/ 09
2 STERDJEVIČ DRAGANA 1986 1:14,83 5/ 8/ 03
3 PIHLER LILI 1986 1:15,27 5/ 8/ 03
4 SONJAK VITA 1989 1:15,57 6/ 8/ 09
5 TURK CITA 1982 1:18,44 17/ 7/ 98
6 R0ŽNIK KAJA 1977 1:18,64 25/ 7/ 09
7 MATJAŠIČ LINA 1987 1:19,18 4/ 6/ 05
8 ŽUPANC MANCA 1978 1:20,12 5/ 6/ 93
9 CELAR ANJA 1983 1:20,69 30/ 7/ 98
10 RISTANOVIČ JANA 1985 1:20,75 5/ 8/ 03







200P

Mesto Ime in priimek L.Roj. Rezultat Datum
1 SOVINEK NINA 1985 2:32,30 10/ 5/ 09
2 SONJAK VITA 1989 2:37,95 24/ 4/ 09
3 STERDJEVIČ DRAGANA 1986 2:38,56 11/ 7/ 02
4 PIHLER LILI 1986 2:43,47 7/ 8/ 02
5 ŽUPANC MANCA 1978 2:48,11 16/ 7/ 93
6 ROŽNIK KAJA 1997 2:49,68 25/ 7/ 09
7 CELAR ANJA 1983 2:50,07 20/ 6/ 98
8 KRIČAJ PATRICIJA 1992 2:50,28 4/ 8/ 05
9 TURK CITA 1982 2:50,43 26/ 7/ 96
10 RISTANOVIČ JANA 1985 2:53,00 21/ 4/ 01