| disciplina | 50 prosto moški | |||
| Mesto | Ime in priimek | Let.roj. | Rezultat | Datum |
| 1 | VALČIČ TONI | 1989 | 0:23,03 | 5.6.11 |
| 2 | ZIBELNIK METOD | 1985 | 0:23,89 | 13.7.06 |
| 3 | MELON JURE | 1978 | 0:24,01 | 5.8.03 |
| 4 | VELIKONJA LUKA | 1981 | 0:24,20 | 5.8.03 |
| 5 | KERČ ALJAŽ | 1990 | 0:24,46 | 3.8.08 |
| 6 | MIKLIČ GREGOR | 1981 | 0:25,08 | 10.7.03 |
| 7 | BUČAR JURE | 1966 | 0:25,17 | 25.5.96 |
| 8 | POJE BORUT | 1978 | 0:25,29 | 2.8.01 |
| 9 | JOVANOVSKI MARKO | 1987 | 0:25,40 | 5.8.03 |
| 10 | BOŽIČKO MATEVŽ | 1983 | 0:25,44 | 31.5.03 |
| disciplina | 100 prosto moški | |||
| Mesto | Ime in priimek | Rezultat | Datum | |
| 1 | VALČIČ TONI | 1989 | 0:51,95 | 16.8.11 |
| 2 | MELON JURE | 1978 | 0:52,59 | 23.4.04 |
| 3 | VELOKONJA LUKA | 1981 | 0:52,73 | 5.8.03 |
| 4 | BUČAR JURE | 1966 | 0:53,40 | 14.6.97 |
| 5 | KERČ ALJAŽ | 1990 | 0:53,53 | 20.12.09 |
| 6 | ZIBELNIK METOD | 1985 | 0:53,85 | 28.7.07 |
| 7 | MIKLIČ GREGOR | 1981 | 0:55,00 | 2.8.01 |
| 8 | VEROVŠEK DOMEN | 1989 | 0:55,15 | 21.7.04 |
| 9 | GOVŠE IVAN | 1976 | 0:55,33 | 21.4.95 |
| 10 | JOVANOVSKI MARKO | 1987 | 0:55,36 | 21.7.04 |
| disciplina | 200 prosto moški | |||
| Mesto | Ime in priimek | Rezultat | Datum | |
| 1 | BUČAR JURE | 1966 | 1:52,93 | 13.6.98 |
| 2 | AZARKEVIČ ARTJOM | 1992 | 1:57,68 | 30.5.09 |
| 3 | MELON JURE | 1978 | 1:57,72 | 2.8.01 |
| 4 | VELIKONJA LUKA | 1981 | 1:58,13 | 2.8.01 |
| 5 | GOVŠE IVAN | 1976 | 1:58,25 | 21.4.95 |
| 6 | POJE BORUT | 1978 | 1:58,37 | 2.8.01 |
| 7 | BERNAT MIHA | 1995 | 1:58,79 | 25.5.11 |
| 8 | JOVANOVSKI MARKO | 1987 | 1:58,80 | 21.7.04 |
| 9 | KERČ ALJAŽ | 1990 | 1:59,09 | 16.4.10 |
| 10 | ŠILJEG UROŠ | 1988 | 2:00,01 | 13.7.06 |
| disciplina | 400 prosto moški | |||
| Mesto | Ime in priimek | Rezultat | Datum | |
| 1 | BUČAR JURE | 1966 | 3:56,20 | 5.9.94 |
| 2 | AZARKEVIČ ARTJOM | 1992 | 4:07,66 | 6.8.09 |
| 3 | BERNAT MIHA | 1995 | 4:09,53 | 26.7.11 |
| 4 | GOVŠE IVAN | 1976 | 4:16,28 | 8.4.94 |
| 5 | ŠILJEG UROŠ | 1988 | 4:17,20 | 4.8.05 |
| 6 | STERDJEVIČ SAŠO | 1985 | 4:18,21 | 8.6.02 |
| 7 | SOOS ADRIAN | 1995 | 4:18,32 | 10.7.11 |
| 8 | MAJCEN NACE | 1968 | 4:19,46 | 14.8.82 |
| 9 | KERČ ALJAŽ | 1990 | 4:19,47 | 28.7.07 |
| 10 | MANOJLOVIČ ROK | 1989 | 4:19,75 | 28.7.07 |
| disciplina | 1500 prosto moški | |||
| Mesto | Ime in priimek | Rezultat | Datum | |
| 1 | BUČAR JURE | 1966 | 15:41,31 | 5.7.94 |
| 2 | MAJCEN IGOR | 1969 | 16:14,12 | 10.7.03 |
| 3 | AZARKEVIČ ARTJOM | 1992 | 16:25,03 | 1.8.08 |
| 4 | STERDJEVIČ SAŠO | 1985 | 16:47,48 | 31.5.03 |
| 5 | BERNAT MIHA | 1995 | 16:54,49 | 5.6.11 |
| 6 | MAJCEN NACE | 1968 | 17:12,19 | 8.8.81 |
| 7 | RUS LUKA | 1995 | 17:13,62 | 16.6.11 |
| 8 | KERČ ALJAŽ | 1990 | 17:35,83 | 4.6.05 |
| 9 | ČEMAŽAR LUKA | 1989 | 17:39,63 | 14.7.05 |
| 10 | SOOS ADRIAN | 1995 | 17:41,12 | 26.7.09 |
| disciplina | 200 mešano moški | |||
| Mesto | Ime in priimek | Rezultat | Datum | |
| 1 | BERNAT MIHA | 1995 | 2:12,65 | 25.7.11 |
| 2 | JOVANOVSKI MARKO | 1987 | 2:14,03 | 21.7.04 |
| 3 | GOVŠE GREGOR | 1979 | 2:14,63 | 30.4.99 |
| 4 | DANEV DAVID | 1983 | 2:16,09 | 14.7.05 |
| 5 | VEROVŠEK DOMEN | 1989 | 2:17,39 | 13.7.06 |
| 6 | RUS LUKA | 1995 | 2:17,68 | 5.8.11 |
| 7 | MANOJLOVIČ ROK | 1989 | 2:17,77 | 3.6.11 |
| 8 | KERČ ALJAŽ | 1990 | 2:18,26 | 16.4.10 |
| 9 | POLJAK ALEŠ | 1976 | 2:20,18 | 4.8.95 |
| 10 | SOOS ADRIAN | 1995 | 2:20,23 | 10.7.11 |
| disciplina | 400 mešano moški | |||
| Mesto | Ime in priimek | Rezultat | Datum | |
| 1 | BERNAT MIHA | 1995 | 4:44,31 | 4.6.11 |
| 2 | GOVŠE GREGOR | 1979 | 4:49,47 | 28.4.95 |
| 3 | MANOJLOVIČ ROK | 1989 | 4:52,62 | 4.6.11 |
| 4 | SOOS ADRIAN | 1995 | 4:53,76 | 10.7.11 |
| 5 | RUS LUKA | 1995 | 4:54,09 | 6.8.11 |
| 6 | DANEV DAVID | 1983 | 4:56,33 | 23.6.05 |
| 7 | STERDJEVIČ SAŠO | 1985 | 4:56,92 | 5.8.03 |
| 8 | KONTELJ TIMOTEJ | 1990 | 4:57,85 | 28.7.07 |
| 9 | PETROVIČ DAVOR | 1977 | 4:58,60 | 22.7.95 |
| 10 | KERČ ALJAŽ | 1990 | 5:01,40 | 4.8.05 |
| disciplina | 50 delfin moški | |||
| Mesto | Ime in priimek | Rezultat | Datum | |
| 1 | VALČIČ TONI | 1989 | 0:25,34 | 4.6.11 |
| 2 | POJE BORUT | 1978 | 0:26,06 | 2.8.01 |
| 3 | MIKLIČ GREGOR | 1981 | 0:26,11 | 26.4.02 |
| 4 | MELON JURE | 1978 | 0:26,68 | 15.7.00 |
| 5 | JOVANOVSKI MARKO | 1987 | 0:27,31 | 4.6.05 |
| 6 | GOVŠE GREGOR | 1979 | 0:27,35 | 22.5.99 |
| 7 | KERČ ALJAŽ | 1990 | 0:27,45 | 21.5.11 |
| 8 | PLUT JAN | 1988 | 0:27,51 | 28.7.07 |
| 9 | BELINA TOMAŽ | 1979 | 0:27,61 | 7.6.97 |
| 10 | HERCIGONJA DEJAN | 1983 | 0:27,61 | 28.7.07 |
| disciplina | 100 delfin moški | |||
| Mesto | Ime in priimek | Rezultat | Datum | |
| 1 | POJE BORUT | 1978 | 0:58,55 | 7.8.02 |
| 2 | MIKLIČ GREGOR | 1981 | 0:58,93 | 7.8.02 |
| 3 | MELON JURE | 1978 | 0:59,34 | 21.7.04 |
| 4 | PLUT JAN | 1988 | 0:59,81 | 28.7.07 |
| 5 | JOVANOVSKI MARKO | 1987 | 1:00,57 | 4.8.05 |
| 6 | MANOJLOVIČ ROK | 1989 | 1:00,84 | 5.6.11 |
| 7 | BERNAT MIHA | 1995 | 1:00,86 | 25.7.10 |
| 8 | KERČ ALJAŽ | 1990 | 1:00,87 | 17.4.11 |
| 9 | BELINA TOMAŽ | 1979 | 1:00,99 | 25.7.97 |
| 10 | HERCIGONJA DEJAN | 1983 | 1:01,00 | 9.6.07 |
| disciplina | 200 delfin moški | |||
| Mesto | Ime in priimek | Rezultat | Datum | |
| 1 | PLUT JAN | 1988 | 2:08,97 | 28.7.07 |
| 2 | BUČAR JURE | 1966 | 2:09,82 | 17.7.98 |
| 3 | BERNAT MIHA | 1995 | 2:11,58 | 17.4.11 |
| 4 | MANOJLOVIČ ROK | 1989 | 2:13,16 | 2.6.11 |
| 5 | FAJON MATEVŽ | 1978 | 2:16,09 | 28.7.95 |
| 6 | KOLAČKOV FILIP | 1988 | 2:16,14 | 5.8.03 |
| 7 | KONTELJ TIMOTEJ | 1990 | 2:19,60 | 23.12.08 |
| 8 | DORNIK ROK | 1974 | 2:21,05 | 24.6.90 |
| 9 | ZEBEC TADEJ | 1969 | 2:22,57 | 31.7.83 |
| 10 | DEMŠAR BLAŽ | 1997 | 2:23,50 | 31.7.11 |
| disciplina | 50 hrbtno moški | |||
| Mesto | Ime in priimek | Rezultat | Datum | |
| 1 | DANEV DAVID | 1983 | 0:29,06 | 4.8.05 |
| 2 | TORKAR TOMAŽ | 1973 | 0:29,33 | 25.5.96 |
| 3 | VALČIČ TONI | 1989 | 0:29,47 | 4.8.11 |
| 4 | RAJKOVIČ DENIS | 1994 | 0:29,55 | 11.7.09 |
| 5 | ANŽUR TIHOMIR | 1992 | 0:29,76 | 22.7.10 |
| 6 | ZULIČ JAKA | 1995 | 0:29,83 | 26.7.09 |
| 7 | GOVŠE IVAN | 1976 | 0:29,93 | 26.5.95 |
| 8 | ODAR VLADO | 1984 | 0:30,32 | 2.8.01 |
| 9 | STRLE JAKA TILEN | 1995 | 0:30,33 | 4.8.11 |
| 10 | JOVANOVSKI MARKO | 1987 | 0:30,37 | 5.8.03 |
| disciplina | 100 hrbtno moški | |||
| Mesto | Ime in priimek | Rezultat | Datum | |
| 1 | DANEV DAVID | 1983 | 1:01,02 | 4.8.05 |
| 2 | TUBIN JAN | 1993 | 1:03,44 | 5.6.11 |
| 3 | GOVŠE IVAN | 1976 | 1:03,62 | 4.8.95 |
| 4 | TORKAR TOMAŽ | 1973 | 1:03,76 | 2.8.96 |
| 5 | PETROVIČ DAVOR | 1977 | 1:04,24 | 22.7.95 |
| 6 | RAJKOVIČ DENIS | 1994 | 1:04,30 | 27.6.09 |
| 7 | ZULIČ JAKA | 1995 | 1:04,64 | 26.7.09 |
| 8 | KOCJANČIČ MIHA | 1985 | 1:04,66 | 5.8.03 |
| 9 | ODAR VLADO | 1984 | 1:04,86 | 2.8.01 |
| 10 | JOVANOVSKI MARKO | 1987 | 1:05,57 | 22.11.03 |
| disciplina | 200 hrbtno moški | |||
| Mesto | Ime in priimek | Rezultat | Datum | |
| 1 | DANEV DAVID | 1983 | 2:11,00 | 4.6.05 |
| 2 | RAJKOVIČ DENIS | 1994 | 2:18,10 | 7.8.09 |
| 3 | ODAR VLADO | 1984 | 2:18,89 | 30.6.01 |
| 4 | ZULIČ JAKA | 1995 | 2:19,01 | 25.7.09 |
| 5 | PETROVIČ DAVOR | 1977 | 2:19,97 | 22.7.94 |
| 6 | KOCJANČIČ MIHA | 1985 | 2:20,69 | 5.8.03 |
| 7 | TORKAR TOMAŽ | 1973 | 2:20,81 | 2.8.96 |
| 8 | POLJAK ALEŠ | 1976 | 2:20,88 | 4.8.95 |
| 9 | KORDIŠ PRIMOŽ | 1975 | 2:22,71 | 28.7.91 |
| 10 | BERNAT MIHA | 1995 | 2:22,77 | 27.3.11 |
| disciplina | 50 prsno moški | |||
| Mesto | Ime in priimek | Rezultat | Datum | |
| 1 | KERČ ALJAŽ | 1990 | 0:29,74 | 3.6.11 |
| 2 | MIKLIČ GREGOR | 1981 | 0:29,75 | 2.8.01 |
| 3 | VELIKONJA LUKA | 1981 | 0:29,93 | 1.6.02 |
| 4 | KNAPIČ MATJAŽ | 1982 | 0:30,48 | 19.5.07 |
| 5 | UČAKAR ANŽE | 1985 | 0:30,51 | 19.5.07 |
| 6 | GOVŠE GREGOR | 1979 | 0:30,67 | 22.5.99 |
| 7 | DOLINAR GREGOR | 1986 | 0:31,16 | 1.8.08 |
| 8 | JOVANOVSKI MARKO | 1987 | 0:31,28 | 21.5.05 |
| 9 | VALČIČ TONI | 1989 | 0:31,74 | 3.6.11 |
| 10 | ANŽUR TIHOMIR | 1992 | 0:31,92 | 23.7.10 |
| disciplina | 100 prsno moški | |||
| Mesto | Ime in priimek | Rezultat | Datum | |
| 1 | KERČ ALJAŽ | 1990 | 1:05,30 | 2.6.11 |
| 2 | GOVŠE GREGOR | 1979 | 1:05,42 | 17.4.98 |
| 3 | MIKLIČ GREGOR | 1981 | 1:05,69 | 12.6.01 |
| 4 | KNAPIČ MATJAŽ | 1982 | 1:07,34 | 19.5.07 |
| 5 | UČAKAR ANŽE | 1985 | 1:09,64 | 5.8.03 |
| 6 | DOLINAR GREGOR | 1987 | 1:10,31 | 1.8.08 |
| 7 | BELINA TOMAŽ | 1979 | 1:10,41 | 12.4.96 |
| 8 | RUS LUKA | 1995 | 1:10,73 | 22.7.10 |
| 9 | RUČMAN TAVČAR JAKOB | 1994 | 1:10,95 | 4.8.11 |
| 10 | JOVANOVSKI MARKO | 1987 | 1:11,46 | 27.5.04 |
| disciplina | 200 prsno moški | |||
| Mesto | Ime in priimek | Rezultat | Datum | |
| 1 | GOVŠE GREGOR | 1979 | 2:21,61 | 30.4.99 |
| 2 | KERČ ALJAŽ | 1990 | 2:23,71 | 5.6.11 |
| 3 | RUS LUKA | 1995 | 2:31,44 | 5.6.11 |
| 4 | MANOJLOVIČ ROK | 1989 | 2:34,45 | 5.6.11 |
| 5 | MIKLIČ GREGOR | 1981 | 2:34,79 | 26.4.01 |
| 6 | BELINA TOMAŽ | 1979 | 2:35,31 | 12.4.96 |
| 7 | DOLINAR GREGOR | 1986 | 2:35,65 | 1.8.08 |
| 8 | KNAPIČ MATJAŽ | 1982 | 2:36,81 | 13.7.00 |
| 9 | RUČMAN TAVČAR JAKOB | 1994 | 2:37,89 | 25.7.10 |
| 10 | BERNAT MIHA | 1995 | 2:38,45 | 26.6.10 |






