| 50K | ||||
| Mesto | Ime in priimek | L.Roj. | Rezultat | Datum |
| 1 | VALČIČ TONI | 1989 | 0:23,11 | 9/ 8/ 09 |
| 2 | ZIBELNIK METOD | 1985 | 0:23,89 | 13/ 7/ 06 |
| 3 | MELON JURE | 1978 | 0:24,01 | 5/ 8/ 03 |
| 4 | VELIKONJA LUKA | 1981 | 0:24,20 | 5/ 8/ 03 |
| 5 | KERČ ALJAŽ | 1990 | 0:24,46 | 3/ 8/ 08 |
| 6 | MIKLIČ GREGOR | 1981 | 0:25,08 | 10/ 7/ 03 |
| 7 | BUČAR JURE | 1966 | 0:25,17 | 25/ 5/ 96 |
| 8 | POJE BORUT | 1978 | 0:25,29 | 2/ 8/ 01 |
| 9 | JOVANOVSKI MARKO | 1987 | 0:25,40 | 5/ 8/ 03 |
| 10 | BOŽIČKO MATEVŽ | 1983 | 0:25,44 | 31/ 5/ 03 |
| 100K | ||||
| Mesto | Ime in priimek | L.Roj. | Rezultat | Datum |
| 1 | MELON JURE | 1978 | 0:52,59 | 23/ 4/ 04 |
| 2 | VALČIČ TONI | 1989 | 0:52,61 | 7/ 8/ 09 |
| 3 | VELOKONJA LUKA | 1981 | 0:52,73 | 5/ 8/ 03 |
| 4 | BUČAR JURE | 1966 | 0:53,40 | 14/ 6/ 97 |
| 5 | KERČ ALJAŽ | 1990 | 0:53,63 | 19/ 4/ 09 |
| 6 | ZIBELNIK METOD | 1985 | 0:53,85 | 28/ 7/ 07 |
| 7 | MIKLIČ GREGOR | 1981 | 0:55,00 | 2/ 8/ 01 |
| 8 | VEROVŠEK DOMEN | 1989 | 0:55,15 | 21/ 7/ 04 |
| 9 | GOVŠE IVAN | 1976 | 0:55,33 | 21/ 4/ 95 |
| 10 | JOVANOVSKI MARKO | 1987 | 0:55,36 | 21/ 7/ 04 |
| 200K | ||||
| Mesto | Ime in priimek | L.Roj. | Rezultat | Datum |
| 1 | BUČAR JURE | 1966 | 1:52,93 | 13/ 6/ 98 |
| 2 | AZARKEVIČ ARTJOM | 1992 | 1:57,68 | 30/ 5/ 09 |
| 3 | MELON JURE | 1978 | 1:57,72 | 2/ 8/ 01 |
| 4 | VELIKONJA LUKA | 1981 | 1:58,13 | 2/ 8/ 01 |
| 5 | GOVŠE IVAN | 1976 | 1:58,25 | 21/ 4/ 95 |
| 6 | POJE BORUT | 1978 | 1:58,37 | 2/ 8/ 01 |
| 7 | JOVANOVSKI MARKO | 1987 | 1:58,80 | 21/ 7/ 04 |
| 8 | KERČ ALJAŽ | 1990 | 1:59,60 | 20/ 12/ 08 |
| 9 | ŠILJEG UROŠ | 1988 | 2:00,01 | 13/ 7/ 06 |
| 10 | STERDJEVIČ SAŠO | 1985 | 2:01,36 | 5/ 8/ 03 |
| 400K | ||||
| Mesto | Ime in priimek | L.Roj. | Rezultat | Datum |
| 1 | BUČAR JURE | 1966 | 3:56,20 | 5/ 9/ 94 |
| 2 | AZARKEVIČ ARTJOM | 1992 | 4:07,66 | 6/ 8/ 09 |
| 3 | BERNAT MIHA | 1995 | 4:14,33 | 24/ 7/ 09 |
| 4 | GOVŠE IVAN | 1976 | 4:16,28 | 8/ 4/ 94 |
| 5 | ŠILJEG UROŠ | 1988 | 4:17,20 | 4/ 8/ 05 |
| 6 | STERDJEVIČ SAŠO | 1985 | 4:18,21 | 8/ 6/ 02 |
| 7 | MAJCEN NACE | 1968 | 4:19,46 | 14/ 8/ 82 |
| 8 | KERČ ALJAŽ | 1990 | 4:19,47 | 28/ 7/ 07 |
| 9 | MANOJLOVIČ ROK | 1989 | 4:19,75 | 28/ 7/ 07 |
| 10 | SKRBIN IGOR | 1977 | 4:21,87 | 4/ 8/ 95 |
| 1500K | ||||
| Mesto | Ime in priimek | L.Roj. | Rezultat | Datum |
| 1 | BUČAR JURE | 1966 | 15:41,31 | 5/ 7/ 94 |
| 2 | MAJCEN IGOR | 1969 | 16:14,12 | 10/ 7/ 03 |
| 3 | AZARKEVIČ ARTJOM | 1992 | 16:25,03 | 1/ 8/ 08 |
| 4 | STERDJEVIČ SAŠO | 1985 | 16:47,48 | 31/ 5/ 03 |
| 5 | BERNAT MIHA | 1995 | 17:05,45 | 13/ 6/ 09 |
| 6 | MAJCEN NACE | 1968 | 17:12,19 | 8/ 8/ 81 |
| 7 | KERČ ALJAŽ | 1990 | 17:35,83 | 4/ 6/ 05 |
| 8 | ČEMAŽAR LUKA | 1989 | 17:39,63 | 14/ 7/ 05 |
| 9 | SOOS ADRIAN | 1995 | 17:41,12 | 26/ 7/ 09 |
| 10 | TUBIN JAN | 1993 | 17:43,03 | 18/ 5/ 08 |
| 200M | ||||
| Mesto | Ime in priimek | L.Roj. | Rezultat | Datum |
| 1 | JOVANOVSKI MARKO | 1987 | 2:14,03 | 21/ 7/ 04 |
| 2 | GOVŠE GREGOR | 1979 | 2:14,63 | 30/ 4/ 99 |
| 3 | DANEV DAVID | 1983 | 2:16,09 | 14/ 7/ 05 |
| 4 | BERNAT MIHA | 1995 | 2:17,33 | 24/ 7/ 09 |
| 5 | VEROVŠEK DOMEN | 1989 | 2:17,39 | 13/ 7/ 06 |
| 6 | KERČ ALJAŽ | 1990 | 2:19,26 | 25/ 4/ 08 |
| 7 | MANOJLOVIČ ROK | 1989 | 2:19,69 | 7/ 8/ 09 |
| 8 | POLJAK ALEŠ | 1976 | 2:20,18 | 4/ 8/ 95 |
| 9 | PETROVIČ DAVOR | 1977 | 2:20,27 | 22/ 7/ 94 |
| 10 | RAJKOVIČ DENIS | 1994 | 2:20,41 | 19/ 4/ 09 |
| 400M | ||||
| Mesto | Ime in priimek | L.Roj. | Rezultat | Datum |
| 1 | GOVŠE GREGOR | 1979 | 4:49,47 | 28/ 4/ 95 |
| 2 | BERNAT MIHA | 1995 | 4:50,42 | 25/ 7/ 09 |
| 3 | MANOJLOVIČ ROK | 1989 | 4:56,04 | 4/ 8/ 05 |
| 4 | DANEV DAVID | 1983 | 4:56,33 | 23/ 6/ 05 |
| 5 | STERDJEVIČ SAŠO | 1985 | 4:56,92 | 5/ 8/ 03 |
| 6 | KONTELJ TIMOTEJ | 1990 | 4:57,85 | 28/ 7/ 07 |
| 7 | PETROVIČ DAVOR | 1977 | 4:58,60 | 22/ 7/ 95 |
| 8 | KERČ ALJAŽ | 1990 | 5:01,40 | 4/ 8/ 05 |
| 9 | HOMOVC FEDERICO | 1988 | 5:05,11 | 23/ 6/ 07 |
| 10 | POLJAK ALEŠ | 1976 | 5:05,37 | 4/ 8/ 95 |
| 50D | ||||
| Mesto | Ime in priimek | L.Roj. | Rezultat | Datum |
| 1 | POJE BORUT | 1978 | 0:26,06 | 2/ 8/ 01 |
| 2 | MIKLIČ GREGOR | 1981 | 0:26,11 | 26/ 4/ 02 |
| 3 | MELON JURE | 1978 | 0:26,68 | 15/ 7/ 00 |
| 4 | VALČIČ TONI | 1989 | 0:27,05 | 8/ 8/ 09 |
| 5 | JOVANOVSKI MARKO | 1987 | 0:27,31 | 4/ 6/ 05 |
| 6 | GOVŠE GREGOR | 1979 | 0:27,35 | 22/ 5/ 99 |
| 7 | PLUT JAN | 1988 | 0:27,51 | 28/ 7/ 07 |
| 8 | KERČ ALJAŽ | 1990 | 0:27,56 | 1/ 8/ 08 |
| 9 | BELINA TOMAŽ | 1979 | 0:27,61 | 7/ 6/ 97 |
| 10 | HERCIGONJA DEJAN | 1983 | 0:27,61 | 28/ 7/ 07 |
| 100D | ||||
| Mesto | Ime in priimek | L.Roj. | Rezultat | Datum |
| 1 | POJE BORUT | 1978 | 0:58,55 | 7/ 8/ 02 |
| 2 | MIKLIČ GREGOR | 1981 | 0:58,93 | 7/ 8/ 02 |
| 3 | MELON JURE | 1978 | 0:59,34 | 21/ 7/ 04 |
| 4 | PLUT JAN | 1988 | 0:59,81 | 28/ 7/ 07 |
| 5 | JOVANOVSKI MARKO | 1987 | 1:00,57 | 4/ 8/ 05 |
| 6 | BELINA TOMAŽ | 1979 | 1:00,99 | 25/ 7/ 97 |
| 7 | HERCIGONJA DEJAN | 1983 | 1:01,00 | 9/ 6/ 07 |
| 8 | KOZJEK DAVID | 1979 | 1:01,59 | 22/ 6/ 96 |
| 9 | KOLAČKOV FILIP | 1988 | 1:01,63 | 20/ 12/ 03 |
| 10 | KOCJANČIČ MIHA | 1985 | 1:01,66 | 31/ 5/ 03 |
| 200D | ||||
| Mesto | Ime in priimek | L.Roj. | Rezultat | Datum |
| 1 | PLUT JAN | 1988 | 2:08,97 | 28/ 7/ 07 |
| 2 | BUČAR JURE | 1966 | 2:09,82 | 17/ 7/ 98 |
| 3 | BERNAT MIHA | 1995 | 2:15,56 | 26/ 7/ 09 |
| 4 | FAJON MATEVŽ | 1978 | 2:16,09 | 28/ 7/ 95 |
| 5 | KOLAČKOV FILIP | 1988 | 2:16,14 | 5/ 8/ 03 |
| 6 | MANOJLOVIČ ROK | 1989 | 2:18,44 | 4/ 8/ 05 |
| 7 | KONTELJ TIMOTEJ | 1990 | 2:19,60 | 23/ 12/ 08 |
| 8 | DORNIK ROK | 1974 | 2:21,05 | 24/ 6/ 90 |
| 9 | ZEBEC TADEJ | 1969 | 2:22,57 | 31/ 7/ 83 |
| 10 | LIPOVEC NEJKO | 1989 | 2:23,69 | 20/ 5/ 06 |
| 50H | ||||
| Mesto | Ime in priimek | L.Roj. | Rezultat | Datum |
| 1 | DANEV DAVID | 1983 | 0:29,06 | 4/ 8/ 05 |
| 2 | TORKAR TOMAŽ | 1973 | 0:29,33 | 25/ 5/ 96 |
| 3 | RAJKOVIČ DENIS | 1994 | 0:29,55 | 11/ 7/ 09 |
| 4 | ZULIČ JAKA | 1995 | 0:29,83 | 26/ 7/ 09 |
| 5 | GOVŠE IVAN | 1976 | 0:29,93 | 26/ 5/ 95 |
| 6 | ODAR VLADO | 1984 | 0:30,32 | 2/ 8/ 01 |
| 7 | JOVANOVSKI MARKO | 1987 | 0:30,37 | 5/ 8/ 03 |
| 8 | KOCJANČIČ MIHA | 1985 | 0:30,40 | 7/ 2/ 07 |
| 9 | ZIBELNIK METOD | 1985 | 0:30,43 | 7/ 7/ 07 |
| 10 | JERANKO SAMO | 1989 | 0:30,46 | 21/ 12/ 08 |
| 100H | ||||
| Mesto | Ime in priimek | L.Roj. | Rezultat | Datum |
| 1 | DANEV DAVID | 1983 | 1:01,02 | 4/ 8/ 05 |
| 2 | GOVŠE IVAN | 1976 | 1:03,62 | 4/ 8/ 95 |
| 3 | TORKAR TOMAŽ | 1973 | 1:03,76 | 2/ 8/ 96 |
| 4 | PETROVIČ DAVOR | 1977 | 1:04,24 | 22/ 7/ 95 |
| 5 | RAJKOVIČ DENIS | 1994 | 1:04,30 | 27/ 6/ 09 |
| 6 | ZULIČ JAKA | 1995 | 1:04,64 | 26/ 7/ 09 |
| 7 | KOCJANČIČ MIHA | 1985 | 1:04,66 | 5/ 8/ 03 |
| 8 | ODAR VLADO | 1984 | 1:04,86 | 2/ 8/ 01 |
| 9 | JOVANOVSKI MARKO | 1987 | 1:05,57 | 22/ 11/ 03 |
| 10 | MELON JURE | 1978 | 1:05,73 | 27/ 3/ 04 |
| 200H | ||||
| Mesto | Ime in priimek | L.Roj. | Rezultat | Datum |
| 1 | DANEV DAVID | 1983 | 2:11,00 | 4/ 6/ 05 |
| 2 | RAJKOVIČ DENIS | 1994 | 2:18,10 | 7/ 8/ 09 |
| 3 | ODAR VLADO | 1984 | 2:18,89 | 30/ 6/ 01 |
| 4 | ZULIČ JAKA | 1995 | 2:19,01 | 25/ 7/ 09 |
| 5 | PETROVIČ DAVOR | 1977 | 2:19,97 | 22/ 7/ 94 |
| 6 | KOCJANČIČ MIHA | 1985 | 2:20,69 | 5/ 8/ 03 |
| 7 | TORKAR TOMAŽ | 1973 | 2:20,81 | 2/ 8/ 96 |
| 8 | POLJAK ALEŠ | 1976 | 2:20,88 | 4/ 8/ 95 |
| 9 | KORDIŠ PRIMOŽ | 1975 | 2:22,71 | 28/ 7/ 91 |
| 10 | PROLIČ DANI | 1988 | 2:23,38 | 21/ 7/ 04 |
| 50P | ||||
| Mesto | Ime in priimek | L.Roj. | Rezultat | Datum |
| Mesto | Ime in priimek | Rezultat | Datum | |
| 1 | MIKLIČ GREGOR | 1981 | 0:29,75 | 2/ 8/ 01 |
| 2 | VELIKONJA LUKA | 1981 | 0:29,93 | 1/ 6/ 02 |
| 3 | KNAPIČ MATJAŽ | 1982 | 0:30,48 | 19/ 5/ 07 |
| 4 | UČAKAR ANŽE | 1985 | 0:30,51 | 19/ 5/ 07 |
| 5 | GOVŠE GREGOR | 1979 | 0:30,67 | 22/ 5/ 99 |
| 6 | DOLINAR GREGOR | 1986 | 0:31,16 | 1/ 8/ 08 |
| 7 | JOVANOVSKI MARKO | 1987 | 0:31,28 | 21/ 5/ 05 |
| 8 | KERČ ALJAŽ | 1990 | 0:31,51 | 1/ 8/ 08 |
| 9 | BELINA TOMAŽ | 1979 | 0:32,19 | 25/ 5/ 96 |
| 10 | KRAŠOVEC MATIC | 1991 | 0:32,61 | 28/ 7/ 07 |
| 100P | ||||
| Mesto | Ime in priimek | L.Roj. | Rezultat | Datum |
| 1 | GOVŠE GREGOR | 1979 | 1:05,42 | 17/ 4/ 98 |
| 2 | MIKLIČ GREGOR | 1981 | 1:05,69 | 12/ 6/ 01 |
| 3 | KNAPIČ MATJAŽ | 1982 | 1:07,34 | 19/ 5/ 07 |
| 4 | KERČ ALJAŽ | 1990 | 1:08,96 | 1/ 8/ 08 |
| 5 | UČAKAR ANŽE | 1985 | 1:09,64 | 5/ 8/ 03 |
| 6 | DOLINAR GREGOR | 1987 | 1:10,31 | 1/ 8/ 08 |
| 7 | BELINA TOMAŽ | 1979 | 1:10,41 | 12/ 4/ 96 |
| 8 | JOVANOVSKI MARKO | 1987 | 1:11,46 | 27/ 5/ 04 |
| 9 | KRAŠOVEC MATIC | 1991 | 1:13,12 | 28/ 7/ 07 |
| 10 | ERJAVEC GREGOR | 1989 | 1:13,39 | 21/ 5/ 05 |
| 200P | ||||
| Mesto | Ime in priimek | L.Roj. | Rezultat | Datum |
| 1 | GOVŠE GREGOR | 1979 | 2:21,61 | 30/ 4/ 99 |
| 2 | MANOJLOVIČ ROK | 1989 | 2:34,54 | 10/ 5/ 09 |
| 3 | MIKLIČ GREGOR | 1981 | 2:34,79 | 26/ 4/ 01 |
| 4 | BELINA TOMAŽ | 1979 | 2:35,31 | 12/ 4/ 96 |
| 5 | DOLINAR GREGOR | 1986 | 2:35,65 | 1/ 8/ 08 |
| 6 | KNAPIČ MATJAŽ | 1982 | 2:36,81 | 13/ 7/ 00 |
| 7 | KRAŠOVEC MATIC | 1991 | 2:39,94 | 28/ 7/ 07 |
| 8 | MIHOVEC ANŽE | 1982 | 2:40,32 | 24/ 7/ 98 |
| 9 | KOZJEK DAVID | 1979 | 2:40,88 | 8/ 4/ 94 |
| 10 | UČAKAR ANŽE | 1985 | 2:42,35 | 2/ 5/ 01 |






