Disciplina
50 Prosto - ženske

Mesto Ime in priimek Let.roj. Rezultat Datum
1 SOVINEK NINA 1985 0:25,33 1/ 2/ 09
2 HAJDINJAK KATJA 1993 0:26,18 6/ 2/ 11
3 SLAPŠAK URŠKA 1972 0:26,40 14/ 2/ 97
4 SOVINEK MAJA 1985 0:26,91 31/ 1/ 08
5 ROTAR EVA 1993 0:27,03 21/ 11/ 09
6 PURKART ŠPELA 1993 0:27,36 6/ 2/ 11
7 KOZJEK ANA KARIN 1994 0:27,54 14/ 11/ 09
8 BREŽNIK TJAŠA 1983 0:27,55 1/ 2/ 09
9 JAMNIKAR PINA 1991 0:27,89 18/ 11/ 05
10 BRUMEC JANA 1986 0:27,89 31/ 1/ 08
Disciplina
100 Prosto - ženske

Mesto Ime in priimek
Rezultat Datum
1 SOVINEK NINA 1985 0:54,51 11/ 12/ 08
2 HAJDINJAK KATJA 1993 0:55,41 10/ 12/ 09
3 PURKART ŠPELA 1993 0:57,33 22/ 11/ 09
4 ROTAR EVA 1993 0:57,70 22/ 11/ 09
5 SLAPŠAK URŠKA 1972 0:57,71 14/ 2/ 97
6 SOVINEK MAJA 1985 0:58,07 31/ 1/ 08
7 BRUMEC JANA 1986 0:58,64 31/ 1/ 08
8 REPEC NATALIJA 1976 0:58,97 16/ 2/ 96
9 KOZJEK ANA KARIN 1994 0:59,71 22/ 11/ 09
10 BREŽNIK TJAŠA 1983 0:59,88 12/ 2/ 99
Disciplina
200 Prosto - ženske

Mesto Ime in priimek
Rezultat Datum
1 SOVINEK NINA 1985 1:58,83 14/ 12/ 08
2 HAJDINJAK KATJA 1993 2:03,92 30/ 1/ 10
3 PURKART ŠPELA 1993 2:04,23 14/ 11/ 09
4 SOVINEK MAJA 1985 2:06,01 1/ 2/ 07
5 SLAPŠAK URŠKA 1972 2:06,20 16/ 2/ 96
6 SONJAK VITA 1989 2:07,11 30/ 1/ 10
7 ULČAR MINA 1983 2:07,57 3/ 2/ 00
8 BRUMEC JANA 1986 2:07,66 31/ 1/ 08
9 BREŽNIK TJAŠA 1983 2:08,54 3/ 2/ 00
10 KOZJEK ANA KARIN 1994 2:08,99 22/ 11/ 09
Disciplina
400 Prosto - ženske

Mesto Ime in priimek
Rezultat Datum
1 PURKART ŠPELA 1993 4:23,19 24/ 10/ 10
2 BRUMEC JANA 1986 4:28,34 1/ 2/ 07
3 SOVINEK NINA 1985 4:29,44 18/ 11/ 05
4 ULČAR MINA 1983 4:29,73 18/ 12/ 99
5 BREŽNIK TJAŠA 1983 4:30,98 6/ 2/ 98
6 SONJAK VITA 1989 4:31,67 14/ 11/ 09
7 STERDJEVIČ DRAGANA 1986 4:34,91 26/ 1/ 02
8 MARN LARA 1981 4:35,34 16/ 2/ 96
9 LONGAR TJAŠA 1990 4:36,18 31/ 1/ 08
10 ULČNIK AJDA 1985 4:36,45 18/ 2/ 00
Disciplina
800 Prosto - ženske

Mesto Ime in priimek
Rezultat Datum
1 SONJAK VITA 1989 9:16,87 28/ 11/ 09
2 STERDJEVIČ DRAGANA 1986 9:17,93 30/ 11/ 02
3 MARN LARA 1981 9:19,90 14/ 2/ 97
4 PURKART ŠPELA 1993 9:24,66 31/ 1/ 08
5 ULČNIK AJDA 1985 9:28,62 25/ 11/ 00
6 ZUPANČIČ URŠKA 1975 9:28,73 22/ 2/ 91
7 LONGAR TJAŠA 1990 9:29,11 31/ 1/ 08
8 ULČAR MINA 1983 9:33,86 23/ 1/ 99
9 BRUMEC JANA 1986 9:34,19 28/ 12/ 07
10 BREŽNIK TJAŠA 1983 9:37,41 25/ 1/ 97
Disciplina
100 Mešano - ženske

Mesto Ime in priimek
Rezultat Datum
1 SOVINEK NINA 1985 1:01,47 12/ 12/ 08
2 HAJDINJAK KATJA 1993 1:04,12 3/ 2/ 11
3 SOVINEK MAJA 1985 1:05,24 30/ 11/ 08
4 SLAPŠAK URŠKA 1972 1:05,93 29/ 12/ 95
5 ROTAR EVA 1993 1:07,75 14/ 11/ 09
6 ROŽNIK KAJA 1997 1:08,03 3/ 2/ 11
7 PIHLER LILI 1986 1:08,72 9/ 2/ 02
8 BREŽNIK TJAŠA 1983 1:09,31 19/ 12/ 98
9 KOZJEK ANA KARIN 1994 1:09,48 1/ 2/ 09
10 SLOVENC NIKA 1988 1:09,52 2/ 2/ 06
Disciplina
200 Mešano - ženske

Mesto Ime in priimek
Rezultat Datum
31 SOVINEK NINA 1985 2:17,14 8/ 11/ 08
32 HAJDINJAK KATJA 1993 2:21,56 1/ 2/ 09
33 SOVINEK MAJA 1985 2:22,12 1/ 2/ 07
34 SLAPŠAK URŠKA 1972 2:23,81 16/ 2/ 96
35 PIHLER LILI 1986 2:26,13 10/ 2/ 02
36 ROŽNIK KAJA 1997 2:27,79 27/ 11/ 10
37 SONJAK VITA 1989 2:27,82 28/ 11/ 09
38 NEMANIČ TIVA 1990 2:30,82 2/ 2/ 06
39 DOLINAR SIMONA 1984 2:31,68 9/ 2/ 03
40 CELAR ANJA 1983 2:31,74 6/ 2/ 98
Disciplina
400 Mešano - ženske

Mesto Ime in priimek Let.roj. Rezultat Datum
1 HAJDINJAK KATJA 1993 4:58,15 21/ 3/ 09
2 SOVINEK NINA 1985 5:02,24 18/ 11/ 06
3 SLAPŠAK URŠKA 1972 5:09,25 3/ 2/ 96
4 ROŽNIK KAJA 1997 5:14,92 15/ 1/ 11
5 PIHLER LILI 1986 5:17,47 8/ 12/ 01
6 REPEC NATALIJA 1976 5:17,86 3/ 2/ 96
7 STERDJEVIČ DRAGANA 1986 5:18,08 8/ 12/ 01
8 KRALJ BISTRA 1997 5:19,79 5/ 2/ 11
9 KRIČAJ PATRICIJA 1992 5:22,00 3/ 12/ 05
10 MARN LARA 1981 5:22,18 7/ 2/ 97
Disciplina
50 Delfin - ženske

Mesto Ime in priimek
Rezultat Datum
1 HAJDINJAK KATJA 1993 0:26,87 23/ 11/ 10
2 BREŽNIK TJAŠA 1983 0:28,45 8/ 11/ 08
3 SOVINEK NINA 1985 0:29,12 28/ 12/ 07
4 PILKO KAJA 1991 0:29,99 8/ 11/ 08
5 ROTAR EVA 1993 0:30,20 14/ 11/ 09
6 REPEC NATALIJA 1976 0:30,21 30/ 11/ 96
7 SLOVENC NIKA 1988 0:30,35 5/ 2/ 05
8 ROŽNIK KAJA 1997 0:30,38 13/ 11/ 10
9 PIHLER LILI 1986 0:30,50 8/ 2/ 03
10 KOZJEK ANA KARIN 1994 0:30,69 22/ 11/ 09
Disciplina
100 Delfin - ženske

Mesto Ime in priimek
Rezultat Datum
1 HAJDINJAK KATJA 1993 0:59,45 18/ 12/ 10
2 SOVINEK NINA 1985 1:03,15 23/ 1/ 11
3 BREŽNIK TJAŠA 1983 1:04,77 5/ 2/ 99
4 BRUMEC JANA 1986 1:06,04 31/ 1/ 08
5 REPEC NATALIJA 1976 1:06,09 16/ 2/ 96
6 PILKO KAJA 1991 1:06,09 1/ 2/ 07
7 SOVINEK MAJA 1985 1:06,20 24/ 1/ 10
8 MARN BRINA 1981 1:07,69 7/ 2/ 97
9 PURKART ŠPELA 1993 1:07,71 31/ 1/ 10
10 NEMANIČ TIVA 1990 1:08,25 1/ 2/ 07
Disciplina
200 Delfin - ženske

Mesto Ime in priimek
Rezultat Datum
1 HAJDINJAK KATJA 1993 2:17,97 28/ 1/ 10
2 BREŽNIK TJAŠA 1983 2:24,52 5/ 2/ 99
3 PILKO KAJA 1991 2:24,92 1/ 2/ 07
4 REPEC NATALIJA 1976 2:29,36 16/ 2/ 96
5 MARN BRINA 1981 2:31,62 7/ 2/ 97
6 BEDIČ ANITA 1985 2:31,85 22/ 11/ 03
7 ZUPANČIČ URŠKA 1975 2:34,11 16/ 2/ 90
8 LONGAR URŠA 1990 2:35,07 5/ 2/ 05
9 FLORJANC SABINA 1990 2:36,00 2/ 2/ 06
10 LONGAR TJAŠA 1990 2:36,03 8/ 2/ 04
Disciplina
50 Hrbtno - ženske

Mesto Ime in priimek
Rezultat Datum
1 SOVINEK MAJA 1985 0:29,09 1/ 2/ 09
2 SLAPŠAK URŠKA 1972 0:30,46 30/ 11/ 96
3 ROTAR EVA 1993 0:31,49 21/ 11/ 09
4 BRUMEC JANA 1986 0:31,59 31/ 1/ 08
5 JANČAR IZA 1982 0:31,62 20/ 12/ 97
6 HAJDINJAK KATJA 1993 0:31,73 31/ 1/ 08
7 KOZJEK ANA KARIN 1994 0:31,97 1/ 2/ 09
8 SOVINEK NINA 1985 0:32,01 20/ 1/ 07
9 TRNOVEC NIKKI 1992 0:32,64 2/ 2/ 06
10 ROŽNIK KAJA 1997 0:32,67 13/ 11/ 10
Disciplina
100 Hrbtno - ženske

Mesto Ime in priimek
Rezultat Datum
1 SOVINEK MAJA 1985 1:02,02 31/ 1/ 08
2 SLAPŠAK URŠKA 1972 1:05,08 14/ 2/ 97
3 ROTAR EVA 1993 1:06,36 28/ 11/ 09
4 JANČAR IZA 1982 1:07,38 16/ 2/ 96
5 BRUMEC JANA 1985 1:07,58 31/ 1/ 08
6 SOVINEK NINA 1985 1:07,98 23/ 1/ 11
7 ROŽNIK KAJA 1997 1:09,30 5/ 12/ 10
8 PROLIČ DANIELA 1986 1:09,37 8/ 2/ 04
9 KRIČAJ PATRICIJA 1992 1:09,49 1/ 2/ 09
10 KOPAČ TEJA 1984 1:09,80 5/ 2/ 99
Disciplina
200 Hrbtno - ženske

Mesto Ime in priimek
Rezultat Datum
1 SOVINEK MAJA 1985 2:17,11 1/ 2/ 09
2 SLAPŠAK URŠKA 1972 2:22,53 16/ 2/ 96
3 ROTAR EVA 1993 2:24,49 1/ 2/ 09
4 JANČAR IZA 1982 2:24,69 16/ 2/ 96
5 KRIČAJ PATRICIJA 1992 2:27,56 1/ 2/ 09
6 BRUMEC JANA 1986 2:27,74 21/ 12/ 06
7 ROŽNIK KAJA 1997 2:29,05 30/ 1/ 11
8 NEMANIČ TIVA 1990 2:29,71 2/ 2/ 06
9 PROLIČ DANIELA 1986 2:30,20 6/ 2/ 04
10 KOPAČ TEJA 1984 2:31,34 12/ 2/ 99
Disciplina
50 Prsno - ženske

Mesto Ime in priimek
Rezultat Datum
1 SOVINEK NINA 1985 0:32,94 8/ 11/ 08
2 PIHLER LILI 1986 0:33,38 2/ 2/ 06
3 HAJDINJAK KATJA 1993 0:33,93 14/ 11/ 09
4 KRALJ BISTRA 1997 0:34,09 4/ 2/ 11
5 STERDJEVIČ DRAGANA 1986 0:35,04 7/ 2/ 03
6 MATJAŠIČ LINA 1987 0:35,26 21/ 1/ 06
7 TURK CITA 1982 0:35,37 20/ 12/ 97
8 KRAŠOVEC ŠPELA 1994 0:35,44 1/ 2/ 09
9 JAMNIKAR PINA 1991 0:35,69 2/ 2/ 06
10 SONJAK VITA 1989 0:35,71 1/ 2/ 09
Disciplina
100 Prsno - ženske

Mesto Ime in priimek
Rezultat Datum
1 SOVINEK NINA 1985 1:10,06 1/ 2/ 09
2 PIHLER LILI 1986 1:13,24 5/ 2/ 05
3 STERDJEVIČ DRAGANA 1986 1:13,83 18/ 2/ 01
4 SONJAK VITA 1989 1:14,69 21/ 11/ 09
5 KRALJ BISTRA 1997 1:14,85 3/ 2/ 11
6 MATJAŠIČ LINA 1987 1:15,45 14/ 1/ 06
7 TURK CITA 1982 1:16,31 13/ 2/ 98
8 ROŽNIK KAJA 1997 1:16,68 30/ 1/ 11
9 KRAŠOVEC ŠPELA 1994 1:17,15 1/ 2/ 09
10 SOVINEK MAJA 1985 1:17,48 23/ 1/ 10
Disciplina
200 Prsno - ženske

Mesto Ime in priimek
Rezultat Datum
1 SOVINEK NINA 1985 2:35,88 1/ 2/ 07
2 STERDJEVIČ DRAGANA 1986 2:36,24 8/ 2/ 01
3 SONJAK VITA 1989 2:38,29 1/ 2/ 09
4 PIHLER LILI 1986 2:38,76 7/ 2/ 02
5 ŽUPANC MANCA 1978 2:45,37 26/ 2/ 93
6 KRALJ BISTRA 1997 2:45,49 8/ 1/ 11
7 CELAR ANJA 1983 2:46,03 5/ 2/ 99
8 TURK CITA 1982 2:46,46 6/ 2/ 98
9 KRIČAJ PATRICIJA 1992 2:46,81 19/ 3/ 06
10 MATJAŠIČ LINA 1987 2:46,87 14/ 1/ 06