Disciplina
50 Prosto - moški

Mesto Ime in priimek Let.roj. Rezultat Datum
1 ZIBELNIK METOD 1985 0:23,29 01.02.07
2 VALČIČ TONI 1989 0:23,40 01.02.09
3 KERČ ALJAŽ 1990 0:23,43 06.02.11
4 VELIKONJA LUKA 1981 0:23,53 09.02.03
5 MELON JURE 1978 0:23,61 01.02.07
6 JERANKO SAMO 1989 0:23,86 06.02.11
7 GOVŠE IVAN 1976 0:24,64 16.04.94
8 JOVANOVSKI MARKO 1987 0:24,72 02.02.06
9 KOZJEK DAVID 1979 0:24,72 16.02.96
10 BUČAR JURE 1966 0:24,78 30.11.96
Disciplina
100 Prosto - moški

Mesto Ime in priimek
Rezultat Datum
1 VELIKONJA LUKA 1981 0:50,86 09.02.02
2 MELON JURE 1978 0:51,23 07.02.04
3 BUČAR JURE 1966 0:51,58 13.02.98
4 KERČ ALJAŽ 1990 0:51,88 03.02.11
5 ZIBELNIK METOD 1985 0:51,90 01.02.07
6 GOVŠE GREGOR 1979 0:52,10 13.02.98
7 GOVŠE IVAN 1976 0:52,77 24.02.95
8 KOCIJAN DEJAN 1981 0:53,37 12.02.99
9 JERANKO SAMO 1989 0:53,45 04.02.11
10 MIKLIČ GREGOR 1981 0:53,58 01.02.03
Disciplina
200 Prosto - moški

Mesto Ime in priimek
Rezultat Datum
1 BUČAR JURE 1966 1:49,62 13.02.98
2 KERČ ALJAŽ 1990 1:52,91 05.02.11
3 GOVŠE IVAN 1976 1:53,37 24.02.95
4 MELON JURE 1978 1:53,48 07.02.03
5 VELIKONJA LUKA 1981 1:53,89 08.02.02
6 BERNAT MIHA 1995 1:55,14 05.02.11
7 JOVANOVSKI MARKO 1987 1:55,52 02.02.06
8 KOCJAN DEJAN 1981 1:55,62 12.02.99
9 AZARKEVIČ ARTJOM 1992 1:55,82 01.02.09
10 GOVŠE GREGOR 1979 1:56,83 16.02.96
Disciplina
400 Prosto - moški

Mesto Ime in priimek
Rezultat Datum
1 BUČAR JURE 1966 3:52,14 08.01.97
2 GOVŠE IVAN 1976 4:05,03 01.04.94
3 JOVANOVSKI MARKO 1987 4:06,01 22.01.05
4 BERNAT MIHA 1995 4:06,14 28.01.10
5 AZARKEVIČ ARTJOM 1992 4:07,04 01.02.09
6 STERDJEVIČ SAŠO 1985 4:11,47 06.02.02
7 ŠILJEG UROŠ 1988 4:11,64 05.02.04
8 KERČ ALJAŽ 1990 4:12,27 13.11.10
9 UČAKAR TEVŽ 1987 4:15,50 05.02.04
10 POLJAK ALEŠ 1976 4:15,58 24.02.95
Disciplina
1500 Prosto - moški

Mesto Ime in priimek
Rezultat Datum
1 BUČAR JURE 1966 15:33,79 11.02.01
2 GOVŠE IVAN 1976 16:16,73 01.04.94
3 AZARKEVIČ ARTJOM 1992 16:26,41 31.01.08
4 STERDJEVIČ SAŠO 1985 16:28,96 11.01.03
5 BERNAT MIHA 1995 16:50,71 08.01.11
6 KERČ ALJAŽ 1990 17:00,37 05.02.05
7 NOVAK ALJAŽ 1991 17:05,74 07.01.06
8 POLJAK ALEŠ 1976 17:10,50 01.04.94
9 SKRBIN IGOR 1977 17:15,00 04.02.95
10 PIHLER ANŽE 1981 17:15,50 07.02.97
Disciplina
100 Mešano - moški

Mesto Ime in priimek
Rezultat Datum
1 GOVŠE GREGOR 1979 0:58,66 19.12.98
2 KERČ ALJAŽ 1990 0:59,04 28.01.10
3 ZIBELNIK METOD 1985 0:59,84 01.02.07
4 JOVANOVSKI MARKO 1987 1:00,11 02.02.06
5 TORKAR TOMAŽ 1973 1:00,83 30.11.96
6 DANEV DAVID 1985 1:01,63 05.02.05
7 ANŽUR TIHOMIR 1992 1:02,12 28.01.10
8 BERNAT MIHA 1995 1:02,68 19.01.10
9 RAJKOVIČ DENIS 1994 1:02,94 28.01.10
10 KOCJAN DEJAN 1981 1:03,04 19.12.98
Disciplina
200 Mešano - moški

Mesto Ime in priimek
Rezultat Datum
1 KERČ ALJAŽ 1990 2:05,91 04.02.11
2 BERNAT MIHA 1995 2:07,72 04.02.11
3 JOVANOSKI MARKO 1987 2:09,09 02.02.06
4 GOVŠE GREGOR 1976 2:11,93 07.02.97
5 RUS LUKA 1995 2:13,62 04.02.11
6 HROVATIN DAVID 1986 2:15,92 09.02.03
7 POLJAK ALEŠ 1976 2:16,05 24.02.95
8 PETROVIČ DAVOR 1977 2:16,15 01.04.94
9 MANOJLOVIČ ROK 1989 2:16,39 02.02.06
10 STERDJEVIČ SAŠO 1985 2:18,00 22.11.03
Disciplina
400 Mešano - moški

Mesto Ime in priimek Let.roj. Rezultat Datum
1 BERNAT MIHA 1995 4:29,51 05.02.11
2 GOVŠE GREGOR 1979 4:36,05 24.02.94
3 KERČ ALJAŽ 1990 4:44,21 19.04.08
4 RUS LUKA 1995 4:45,03 05.02.11
5 PETROVIČ DAVOR 1977 4:45,07 18.03.94
6 MANOJLOVIČ ROK 1989 4:46,75 02.02.06
7 PLUT JAN 1988 4:50,01 02.02.06
8 SOOS ADRIAN 1995 4:51,94 15.01.11
9 POLJAK ALEŠ 1976 4:52,58 24.02.95
10 AZARKEVIČ ARTJOM 1992 4:53,06 31.01.08
Disciplina
50 Delfin - moški

Mesto Ime in priimek
Rezultat Datum
1 DANEV DAVID 1983 0:26,46 05.02.05
2 MIKLIČ GREGOR 1981 0:26,48 08.02.03
3 MELON JURE 1978 0:26,77 03.02.00
4 KERČ ALJAŽ 1990 0:26,83 23.01.10
5 KOZJEK DAVID 1979 0:26,84 03.02.00
6 ANŽUR TIHOMIR 1992 0:26,90 30.01.10
7 JOVANOVSKI MARKO 1987 0:27,03 05.02.05
8 HERCIGONJA DEJAN 1983 0:27,06 31.01.08
9 ZIBELNIK METOD 1985 0:27,09 01.02.07
10 PLUT JAN 1988 0:27,09 08.11.08
Disciplina
100 Delfin - moški

Mesto Ime in priimek
Rezultat Datum
1 POJE BORUT 1978 0:57,84 20.12.01
2 MELON JURE 1978 0:58,28 08.02.01
3 BERNAT MIHA 1995 0:58,36 06.02.11
4 PLUT JAN 1988 0:59,17 31.01.08
5 JOVANOVSKI MARKO 1987 0:59,49 05.02.05
6 BELINA TOMAŽ 1979 0:59,55 07.02.97
7 BUČAR JURE 1966 0:59,67 01.04.94
8 KOCJANČIČ MIHA 1985 1:00,33 04.12.04
9 KERČ ALJAŽ 1990 1:00,46 31.01.08
10 KOZJEK DAVID 1979 1:00,52 16.02.96
Disciplina
200 Delfin - moški

Mesto Ime in priimek
Rezultat Datum
1 BERNAT MIHA 1995 2:05,73 03.02.11
2 PLUT JAN 1988 2:06,66 01.02.07
3 BUČAR JURE 1966 2:07,82 24.02.95
4 VELIKONJA LUKA 1981 2:11,40 19.01.02
5 KOLAČKOV FILIP 1988 2:13,28 08.02.04
6 FAJON MATEVŽ 1978 2:14,39 16.02.96
7 MANOJLOVIČ ROK 1989 2:15,14 05.02.05
8 KONTELJ TIMOTEJ 1990 2:15,32 29.12.07
9 DORNIK ROK 1974 2:16,06 10.03.91
10 ZULIČ JAKA 1995 2:16,66 03.02.11
Disciplina
50 Hrbtno - moški

Mesto Ime in priimek
Rezultat Datum
1 DANEV DAVID 1983 0:27,56 05.02.05
2 TORKAR TOMAŽ 1973 0:28,15 09.03.96
3 GOVŠE IVAN 1976 0:28,40 16.04.94
4 ZULIČ JAKA 1995 0:28,61 03.02.11
5 ODAR VLADO 1984 0:28,85 08.02.01
6 RAJKOVIČ DENIS 1994 0:28,98 14.11.09
7 KOCJANČIČ MIHA 1985 0:29,06 06.02.03
8 JERANKO SAMO 1989 0:29,16 03.02.11
9 ANŽUR TIHOMIR 1992 0:29,19 28.01.10
10 STRLE JAKA TILEN 1995 0:29,21 03.02.11
Disciplina
100 Hrbtno - moški

Mesto Ime in priimek
Rezultat Datum
1 DANEV DAVID 1983 0:57,95 05.02.05
2 TORKAR TOMAŽ 1973 1:00,74 14.02.97
3 ZULIČ JAKA 1995 1:00,94 06.02.11
4 RAJKOVIČ DENIS 1994 1:01,57 24.11.09
5 JERANKO SAMO 1989 1:01,61 01.02.09
6 PETROVIČ DAVOR 1977 1:01,79 01.04.94
7 ODAR VLADO 1984 1:01,79 11.02.01
8 TUBIN JAN 1993 1:01,90 05.02.11
9 KOCJANČIČ MIHA 1985 1:01,94 10.02.02
10 KERČ ALJAŽ 1990 1:02,52 31.01.08
Disciplina
200 Hrbtno - moški

Mesto Ime in priimek
Rezultat Datum
1 DANEV DAVID 1983 2:05,34 05.02.05
2 GOVŠE IVAN 1976 2:10,18 01.04.94
3 BERNAT MIHA 1995 2:11,93 17.01.10
4 TORKAR TOMAŽ 1973 2:12,55 14.02.97
5 KOCJANČIČ MIHA 1985 2:12,57 07.02.03
6 ZULIČ JAKA 1995 2:12,57 04.02.11
7 ODAR VLADO 1984 2:12,75 21.12.00
8 RAJKOVIČ DENIS 1994 2:12,91 29.01.10
9 PETROVIČ DAVOR 1977 2:13,50 18.03.94
10 TUBIN JAN 1993 2:15,23 04.02.11
Disciplina
50 Prsno - moški

Mesto Ime in priimek
Rezultat Datum
1 KERČ ALJAŽ 1990 0:28,87 04.02.11
2 MIKLIČ GREGOR 1981 0:29,16 08.02.02
3 GOVŠE GREGOR 1979 0:29,25 11.12.98
4 VELIKONJA LUKA 1976 0:29,32 07.02.03
5 KNAPIČ MATJAŽ 1982 0:29,54 01.02.07
6 DOLINAR GREGOR 1986 0:30,42 01.02.07
7 UČAKAR ANŽE 1985 0:30,51 06.02.04
8 JOVANOVSKI MARKO 1987 0:30,59 18.11.05
9 BELINA TOMAŽ 1979 0:31,54 09.03.96
10 ZIBELNIK METOD 1985 0:31,63 20.01.07
Disciplina
100 Prsno - moški

Mesto Ime in priimek
Rezultat Datum
1 GOVŠE GREGOR 1979 1:02,49 13.02.98
2 KERČ ALJAŽ 1990 1:03,74 03.02.11
3 MIKLIČ GREGOR 1981 1:04,37 09.02.02
4 KNAPIČ MATJAŽ 1982 1:05,18 01.02.07
5 UČAKAR ANŽE 1985 1:07,47 07.02.04
6 DOLINAR GREGOR 1986 1:07,52 01.02.09
7 JOVANOVSKI MARKO 1987 1:07,88 12.11.05
8 RUS LUKA 1995 1:08,55 03.02.11
9 BELINA TOMAŽ 1979 1:08,57 09.02.96
10 KRAŠOVEC MATIC 1991 1:10,14 31.01.08
Disciplina
200 Prsno - moški

Mesto Ime in priimek
Rezultat Datum
1 GOVŠE GREGOR 1979 2:16,13 11.12.98
2 KERČ ALJAŽ 1990 2:20,38 06.02.11
3 MANOJLOVIČ ROK 1989 2:24,44 06.02.11
4 RUS LUKA 1995 2:26,15 06.02.11
5 DOLINAR GREGOR 1986 2:27,37 01.02.07
6 KNAPIČ MATJAŽ 1982 2:27,47 12.02.99
7 MIKLIČ GREGOR 1981 2:30,41 17.11.01
8 BELINA TOMAŽ 1979 2:30,42 16.02.96
9 BERNAT MIHA 1995 2:32,46 13.11.10
10 RUČMAN TAVČAR JAKOB 1994 2:35,47 23.10.10