disc.
50 K

Mesto Ime in priimek Let.roj. Rezultat Datum
1 ZIBELNIK METOD 1985 0:23,29 1.2.07
2 VALČIČ TONI 1989 0:23,40 1.2.09
3 VELIKONJA LUKA 1981 0:23,53 9.2.03
4 MELON JURE 1978 0:23,61 1.2.07
5 KERČ ALJAŽ 1990 0:23,74 31.1.10
6 GOVŠE IVAN 1976 0:24,64 16.4.94
7 KOZJEK DAVID 1979 0:24,72 16.2.96
8 JOVANOVSKI MARKO 1987 0:24,72 2.2.06
9 BUČAR JURE 1966 0:24,78 30.11.96
10 KOCIJAN DEJAN 1981 0:24,89 12.2.99





disc.
100 K

Mesto Ime in priimek
Rezultat Datum
1 VELIKONJA LUKA 1981 0:50,86 9.2.02
2 MELON JURE 1978 0:51,23 7.2.04
3 BUČAR JURE 1966 0:51,58 13.2.98
4 ZIBELNIK METOD 1985 0:51,90 1.2.07
5 GOVŠE GREGOR 1979 0:52,10 13.2.98
6 GOVŠE IVAN 1976 0:52,77 24.2.95
7 KERČ ALJAŽ 1990 0:52,82 10.1.10
8 KOCIJAN DEJAN 1981 0:53,37 12.2.99
9 MIKLIČ GREGOR 1981 0:53,58 1.2.03
10 JOVANOVSKI MARKO 1987 0:53,66 5.2.05





disc.
200 K

Mesto Ime in priimek
Rezultat Datum
1 BUČAR JURE 1966 1:49,62 13.2.98
2 GOVŠE IVAN 1976 1:53,37 24.2.95
3 MELON JURE 1978 1:53,48 7.2.03
4 VELIKONJA LUKA 1981 1:53,89 8.2.02
5 KERČ ALJAŽ 1990 1:55,50 29.1.10
6 JOVANOVSKI MARKO 1987 1:55,52 2.2.06
7 KOCJAN DEJAN 1981 1:55,62 12.2.99
8 AZARKEVIČ ARTJOM 1992 1:55,82 1.2.09
9 GOVŠE GREGOR 1979 1:56,83 16.2.96
10 ŠILJEG UROŠ 1988 1:56,91 2.2.06





disc.
400 K

Mesto Ime in priimek
Rezultat Datum
1 BUČAR JURE 1966 3:52,14 8.1.97
2 GOVŠE IVAN 1976 4:05,03 1.4.94
3 JOVANOVSKI MARKO 1987 4:06,01 22.1.05
4 BERNAT MIHA 1995 4:06,14 28.1.10
5 AZARKEVIČ ARTJOM 1992 4:07,04 1.2.09
6 STERDJEVIČ SAŠO 1985 4:11,47 6.2.02
7 ŠILJEG UROŠ 1988 4:11,64 5.2.04
8 KERČ ALJAŽ 1990 4:12,64 6.12.08
9 UČAKAR TEVŽ 1987 4:15,50 5.2.04
10 POLJAK ALEŠ 1976 4:15,58 24.2.95





disc.
1500 K

Mesto Ime in priimek
Rezultat Datum
1 BUČAR JURE 1966 15:33,79 11.2.01
2 GOVŠE IVAN 1976 16:16,73 1.4.94
3 AZARKEVIČ ARTJOM 1992 16:26,41 31.1.08
4 STERDJEVIČ SAŠO 1985 16:28,96 11.1.03
5 KERČ ALJAŽ 1990 17:00,37 5.2.05
6 NOVAK ALJAŽ 1991 17:05,74 7.1.06
7 POLJAK ALEŠ 1976 17:10,50 1.4.94
8 SKRBIN IGOR 1977 17:15,00 4.2.95
9 PIHLER ANŽE 1981 17:15,50 7.2.97
10 ČEMAŽAR LUKA 1989 17:15,71 1.2.07





disc.
100 M

Mesto Ime in priimek
Rezultat Datum
1 GOVŠE GREGOR 1979 0:58,66 19.12.98
2 KERČ ALJAŽ 1990 0:59,04 28.1.10
3 ZIBELNIK METOD 1985 0:59,84 1.2.07
4 JOVANOVSKI MARKO 1987 1:00,11 2.2.06
5 TORKAR TOMAŽ 1973 1:00,83 30.11.96
6 DANEV DAVID 1985 1:01,63 5.2.05
7 ANŽUR TIHOMIR 1992 1:02,12 28.1.10
8 BERNAT MIHA 1995 1:02,68 19.1.10
9 RAJKOVIČ DENIS 1994 1:02,94 28.1.10
10 KOCJAN DEJAN 1981 1:03,04 19.12.98





disc.
200 M

Mesto Ime in priimek
Rezultat Datum
1 KERČ ALJAŽ 1990 2:08,45 29.1.10
2 JOVANOSKI MARKO 1987 2:09,09 2.2.06
3 BERNAT MIHA 1995 2:10,13 29.1.10
4 GOVŠE GREGOR 1976 2:11,93 7.2.97
5 HROVATIN DAVID 1986 2:15,92 9.2.03
6 POLJAK ALEŠ 1976 2:16,05 24.2.95
7 PETROVIČ DAVOR 1977 2:16,15 1.4.94
8 MANOJLOVIČ ROK 1989 2:16,39 2.2.06
9 STERDJEVIČ SAŠO 1985 2:18,00 22.11.03
10 KRAŠOVEC MATIC 1991 2:18,02 31.1.08





disc.
400 M

Mesto Ime in priimek Let.roj. Rezultat Datum
1 GOVŠE GREGOR 1979 4:36,05 24.2.94
2 BERNAT MIHA 1995 4:39,37 30.1.10
3 KERČ ALJAŽ 1990 4:44,21 19.4.08
4 PETROVIČ DAVOR 1977 4:45,07 18.3.94
5 MANOJLOVIČ ROK 1989 4:46,75 2.2.06
6 PLUT JAN 1988 4:50,01 2.2.06
7 POLJAK ALEŠ 1976 4:52,58 24.2.95
8 AZARKEVIČ ARTJOM 1992 4:53,06 31.1.08
9 KONTELJ TIMOTEJ 1990 4:53,31 31.1.08
10 STERDJEVIČ SAŠO 1985 4:54,06 7.2.03





disc.
50 D

Mesto Ime in priimek
Rezultat Datum
1 DANEV DAVID 1983 0:26,46 5.2.05
2 MIKLIČ GREGOR 1981 0:26,48 8.2.03
3 MELON JURE 1978 0:26,77 3.2.00
4 KERČ ALJAŽ 1990 0:26,83 23.1.10
5 KOZJEK DAVID 1979 0:26,84 3.2.00
6 ANŽUR TIHOMIR 1992 0:26,90 30.1.10
7 JOVANOVSKI MARKO 1987 0:27,03 5.2.05
8 HERCIGONJA DEJAN 1983 0:27,06 31.1.08
9 ZIBELNIK METOD 1985 0:27,09 1.2.07
10 PLUT JAN 1988 0:27,09 8.11.08





disc.
100 D

Mesto Ime in priimek
Rezultat Datum
1 POJE BORUT 1978 0:57,84 20.12.01
2 MELON JURE 1978 0:58,28 8.2.01
3 PLUT JAN 1988 0:59,17 31.1.08
4 JOVANOVSKI MARKO 1987 0:59,49 5.2.05
5 BELINA TOMAŽ 1979 0:59,55 7.2.97
6 BUČAR JURE 1966 0:59,67 1.4.94
7 KOCJANČIČ MIHA 1985 1:00,33 4.12.04
8 BERNAT MIHA 1995 1:00,40 14.11.09
9 KERČ ALJAŽ 1990 1:00,46 31.1.08
10 KOZJEK DAVID 1979 1:00,52 16.2.96





disc.
200 D

Mesto Ime in priimek
Rezultat Datum
1 PLUT JAN 1988 2:06,66 1.2.07
2 BUČAR JURE 1966 2:07,82 24.2.95
3 VELIKONJA LUKA 1981 2:11,40 19.1.02
4 BERNAT MIHA 1995 2:11,88 14.11.09
5 KOLAČKOV FILIP 1988 2:13,28 8.2.04
6 FAJON MATEVŽ 1978 2:14,39 16.2.96
7 MANOJLOVIČ ROK 1989 2:15,14 5.2.05
8 KONTELJ TIMOTEJ 1990 2:15,32 29.12.07
9 DORNIK ROK 1974 2:16,06 10.3.91
10 BELINA TOMAŽ 1979 2:17,03 7.2.97





disc.
50 H

Mesto Ime in priimek
Rezultat Datum
1 DANEV DAVID 1983 0:27,56 5.2.05
2 TORKAR TOMAŽ 1973 0:28,15 9.3.96
3 GOVŠE IVAN 1976 0:28,40 16.4.94
4 ODAR VLADO 1984 0:28,85 8.2.01
5 RAJKOVIČ DENIS 1994 0:28,98 14.11.09
6 KOCJANČIČ MIHA 1985 0:29,06 6.2.03
7 ZULIČ JAKA 1995 0:29,12 23.1.10
8 ANŽUR TIHOMIR 1992 0:29,19 28.1.10
9 PETROVIČ DAVOR 1977 0:29,24 16.4.94
10 JOVANONSKI MARKO 1987 0:29,33 21.1.06





disc.
100 H

Mesto Ime in priimek
Rezultat Datum
1 DANEV DAVID 1983 0:57,95 5.2.05
2 TORKAR TOMAŽ 1973 1:00,74 14.2.97
3 RAJKOVIČ DENIS 1994 1:01,57 24.11.09
4 JERANKO SAMO 1989 1:01,61 1.2.09
5 PETROVIČ DAVOR 1977 1:01,79 1.4.94
6 ODAR VLADO 1984 1:01,79 11.2.01
7 KOCJANČIČ MIHA 1985 1:01,94 10.2.02
8 ZULIČ JAKA 1995 1:01,95 30.1.10
9 KERČ ALJAŽ 1990 1:02,52 31.1.08
10 HROVATIN DAVID 1986 1:02,54 7.2.03





disc.
200 H

Mesto Ime in priimek
Rezultat Datum
1 DANEV DAVID 1983 2:05,34 5.2.05
2 GOVŠE IVAN 1976 2:10,18 1.4.94
3 BERNAT MIHA 1995 2:11,93 17.1.10
4 TORKAR TOMAŽ 1973 2:12,55 14.2.97
5 KOCJANČIČ MIHA 1985 2:12,57 7.2.03
6 ODAR VLADO 1984 2:12,75 21.12.00
7 RAJKOVIČ DENIS 1994 2:12,91 29.1.10
8 PETROVIČ DAVOR 1977 2:13,50 18.3.94
9 ZULIČ JAKA 1995 2:14,29 29.1.10
10 TUBIN JAN 1993 2:15,33 5.12.09










disc.
50 P

Mesto Ime in priimek
Rezultat Datum
1 MIKLIČ GREGOR 1981 0:29,16 8.2.02
2 GOVŠE GREGOR 1979 0:29,25 11.12.98
3 VELIKONJA LUKA 1976 0:29,32 7.2.03
4 KNAPIČ MATJAŽ 1982 0:29,54 1.2.07
5 KERČ ALJAŽ 1990 0:29,58 29.1.10
6 DOLINAR GREGOR 1986 0:30,42 1.2.07
7 UČAKAR ANŽE 1985 0:30,51 6.2.04
8 JOVANOVSKI MARKO 1987 0:30,59 18.11.05
9 BELINA TOMAŽ 1979 0:31,54 9.3.96
10 ZIBELNIK METOD 1985 0:31,63 20.1.07





disc.
100 P

Mesto Ime in priimek
Rezultat Datum
1 GOVŠE GREGOR 1979 1:02,49 13.2.98
2 MIKLIČ GREGOR 1981 1:04,37 9.2.02
3 KNAPIČ MATJAŽ 1982 1:05,18 1.2.07
4 KERČ ALJAŽ 1990 1:05,96 28.1.10
5 UČAKAR ANŽE 1985 1:07,47 7.2.04
6 DOLINAR GREGOR 1986 1:07,52 1.2.09
7 JOVANOVSKI MARKO 1987 1:07,88 12.11.05
8 BELINA TOMAŽ 1979 1:08,57 9.2.96
9 KRAŠOVEC MATIC 1991 1:10,14 31.1.08
10 BERNAT MIHA 1995 1:10,92 5.12.09





disc.
200 P

Mesto Ime in priimek
Rezultat Datum
1 GOVŠE GREGOR 1979 2:16,13 11.12.98
2 DOLINAR GREGOR 1986 2:27,37 1.2.07
3 KNAPIČ MATJAŽ 1982 2:27,47 12.2.99
4 MANOJLOVIČ ROK 1989 2:28,96 1.2.09
5 MIKLIČ GREGOR 1981 2:30,41 17.11.01
6 BELINA TOMAŽ 1979 2:30,42 16.2.96
7 KERČ ALJAŽ 1990 2:31,07 31.3.07
8 RUS LUKA 1995 2:31,62 31.1.10
9 BERNAT MIHA 1995 2:33,10 9.1.10
10 KRAŠOVEC MATIC 1991 2:35,80 31.1.08