DAN OLIMPIJE
Je praznik vseh sedanjih in bivših plavalcev kluba, vseh donatorjev in sponzorjev in seveda prijateljev in podpornikov kluba Olimpija. Organiziramo ga drugo ali tretjo soboto v juniju, tik pred poletnimi šolskimi počitnicami in je sestavljen iz dveh delov.
1. Ob tem prazniku se naši najmlajši, ki se celo leto učijo plavalnih veščin v naši izpopolnjevalni šoli plavanja, pomerijo na internem klubskem tekmovanju in predvsem pokažejo, kaj so se v enem letu novega naučili.
Poleg najmlajših se predstavijo tudi vsi ostali člani, ki so udeleženi ali sodelujejo v vseh naših programih, ki jih v našem klubu iz leta v leto več. Seveda so tukaj naši tekmovalci (vseh 7 selekcij in športna šola), trenerji (z tradicionalnim dvobojem štafet trenerjev in vaditeljev), starši (s štafetami družin),...
2. Po končanem tekmovanju, ki poteka v bazenu Tivoli, se odpravimo na prijetno lokacijo (že tretje leto zapored se dobimo v Stanežičah), kjer se ob druženju zabavamo, prirejamo razne športne igre in seveda kaj pojemo in nazdravimo.
Prireditve se udeležuje iz leta v leto več prijateljev in članov našega kluba, pridite tudi vi, da se bolje spoznamo, morda srečate stare prijatelje, soplavalce,...
DAN OLIMPIJE 2010 (foto)
Piknik je žal zaradi slabega vremena ODPADEL!!!
in je prestavljen na 18.septembra, 2010, pred pričetkom naslednje sezone.
REZULTATI 2010
Tjulenčki
| 2001-02 | ime in priimek | letnik | spol | PRSNO | HRBTNO | KRAVL | Skupaj |
| 1 | JEZERC Tevž | 2002 | M | 0:32,15 | 0:33,60 | 0:30,95 | 1:36,70 |
| * izven | POPIVODA Mai | 1999 | M | 0:33,15 | 0:36,87 | 0:34,87 | 1:44,89 |
| 2 | DEBELJAK Žiga | 2002 | M | 0:37,71 | 0:35,05 | 0:32,57 | 1:45,33 |
| 3 | PREDAN Gašper | 2001 | M | 0:33,15 | 0:34,06 | 0:40,41 | 1:47,62 |
| 4 | HUŠKO Luka | 2002 | M | 0:38,12 | 0:37,75 | 0:38,47 | 1:54,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2003-04 | ime in priimek | letnik | spol | PRSNO | HRBTNO | KRAVL | Skupaj |
| 1 | DOVČ Lan | 2003 | M | 0:31,07 | 0:37,78 | 0:33,59 | 1:42,44 |
| 2 | PUŠNIK Jaka | 2003 | M | 0:36,57 | 0:34,55 | 0:35,83 | 1:46,95 |
| 3 | BOSANČIČ David | 2003 | M | 0:36,01 | 0:36,17 | 0:38,03 | 1:50,21 |
| 4 | ŠUŠTAR Matic | 2003 | M | 0:44,56 | 0:31,50 | 0:35,25 | 1:51,31 |
| 5 | BAJRAMOVIČ Maks | 2003 | M | 0:43,38 | 0:37,45 | 0:37,90 | 1:58,73 |
| 6 | BAJRAMOVIČ Filip | 2003 | M | 0:47,65 | 0:38,23 | 0:34,88 | 2:00,76 |
| 7 | ZAVIRŠEK Jure | 2004 | M | 0:40,63 | 0:45,89 | 0:39,53 | 2:06,05 |
| 8 | VINDIŠAR Juš | 2004 | M | 0:41,40 | 0:43,69 | 0:52,60 | 2:17,69 |
| Tjulčice |
|
|
|
|
|
|
|
| 2001-02 | ime in priimek | letnik | spol | PRSNO | HRBTNO | KRAVL | Skupaj |
| 1 | VINDIŠAR Pika | 2002 | Ž | 0:30,50 | 0:31,10 | 0:31,44 | 1:33,04 |
| 2 | ZDEŠAR Ela | 2001 | Ž | 0:32,98 | 0:32,80 | 0:30,62 | 1:36,40 |
| 3 | POPIVODA Tia | 2001 | Ž | 0:34,37 | 0:31,87 | 0:38,47 | 1:44,71 |
| 4 | NOVAK Nika | 2002 | Ž | 0:34,92 | 0:37,52 | 0:35,50 | 1:47,94 |
| 5 | MALJEVEC Lucija | 2001 | Ž | 0:37,05 | 0:39,61 | 0:41,53 | 1:58,19 |
| 6 | HORVAT Eva | 2002 | Ž | 0:41,08 | 0:34,06 | 0:51,04 | 2:06,18 |
| 7 | SUVAJAC Dona | 2002 | Ž | 0:54,63 | 0:43,25 | 0:38,53 | 2:16,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2003-04 | ime in priimek | letnik | spol | PRSNO | HRBTNO | KRAVL | Skupaj |
| 1 | PUNGARČAR Tinka | 2003 | Ž | 0:38,43 | 0:34,66 | 0:34,41 | 1:47,50 |
| 2 | MALJEVEC Ana | 2003 | Ž | 0:41,03 | 0:39,69 | 0:45,56 | 2:06,28 |
| 3 | BILLA Lea | 2003 | Ž | 0:53,32 | 0:43,00 | 0:44,42 | 2:20,74 |
| 4 | POKEC Lara | 2003 | Ž | 0:48,79 | 0:49,29 | 0:42,87 | 2:20,95 |
| 5 | NASKOVSKI PERNE Kalina | 2003 | Ž | 1:06,12 | 0:35,72 | 0:39,69 | 2:21,53 |
| 6 | VALANT Gaja Lucija | 2003 | Ž | 0:51,16 | 0:47,72 | 0:44,88 | 2:23,76 |
| 7 | JAZBEC Sofija | 2004 | Ž | 0:53,79 | 1:05,87 | 0:57,42 | 2:57,08 |
| 8 | HORVAT Lea | 2004 | Ž | 1:00,72 | 0:57,77 | 1:07,24 | 3:05,73 |
| 9 | BAUMGARTEN Tara | 2003 | Ž | 0:57,07 | 1:37,17 | 1:20,04 | 3:54,28 |
družinske štafete
Družina PAVEŠIČ
Družina BUČAR
družina DEMŠAR
trenerji vs. vaditelji
letos je tekmovanje zaradi bolezni, poškodb ter izobraževanja vaditeljev odpadlo, torej zmaga ostaja pri TRENERJIH :)
100 m mešano uravnoteženo glede na starost!
Namesto predstavitve posameznih selekcij so se letos vsi plavalci Olimpije pomerili v disciplini 100m mešano. Da bi bilo tekmovanje čim bolj enakovredno za vse in omogočalo tudi najmlajši, da pokažejo svoj potencial, smo vsem odšteli toliko sekund, kolikor odstopa povprečje posameznege starosti 10 najboljših plavalcev, od povprečja 10 najboljših plavalcev v starosti nad 19 let.
| moški | starost | utež | Ženske | starost | utež |
|
| 19 | 0:00,00 |
| 19 | 0:00,00 |
|
| 18 | 0:02,10 |
| 18 | 0:01,70 |
|
| 17 | 0:02,50 |
| 17 | 0:01,70 |
|
| 16 | 0:03,40 |
| 16 | 0:02,50 |
|
| 15 | 0:04,90 |
| 15 | 0:02,50 |
|
| 14 | 0:06,20 |
| 14 | 0:03,80 |
|
| 13 | 0:09,00 |
| 13 | 0:04,80 |
|
| 12 | 0:12,20 |
| 12 | 0:06,50 |
|
| 11 | 0:17,40 |
| 11 | 0:10,40 |
|
| 10 | 0:21,80 |
| 10 | 0:13,60 |
|
| 9 | 0:29,00 |
| 9 | 0:20,40 |
|
| 8 | 0:36,00 |
| 8 | 0:30,00 |
|
| 7 | 0:43,00 |
| 7 | 0:37,00 |
Rezultati 2010
| MOŠKI | letnik | spol | starost | rezultat | utež | uravnan |
| ŠTIH Gašper | 2001 | M | 9 | 1:32,03 | 0:29,00 | 1:03,03 |
| MIHALIČ David | 1999 | M | 11 | 1:21,06 | 0:17,40 | 1:03,66 |
| RAJKOVIČ Denis | 1994 | M | 16 | 1:07,14 | 0:03,40 | 1:03,74 |
| DEMŠAR Blaž | 1997 | M | 13 | 1:13,83 | 0:09,00 | 1:04,83 |
| ZULIČ Jaka | 1995 | M | 15 | 1:10,61 | 0:04,90 | 1:05,71 |
| DEMŠAR Domen | 2000 | M | 10 | 1:27,68 | 0:21,80 | 1:05,88 |
| GAŠPAR Jan | 1996 | M | 14 | 1:12,67 | 0:06,20 | 1:06,47 |
| ZUPET Jure | 1996 | M | 14 | 1:12,96 | 0:06,20 | 1:06,76 |
| PAVEŠIČ Luka | 1996 | M | 14 | 1:13,50 | 0:06,20 | 1:07,30 |
| RUS Luka | 1995 | M | 15 | 1:12,38 | 0:04,90 | 1:07,48 |
| TREBŠE Anže | 1996 | M | 14 | 1:15,26 | 0:06,20 | 1:09,06 |
| CAR Žan | 1997 | M | 13 | 1:18,14 | 0:09,00 | 1:09,14 |
| EGGER Jure | 2000 | M | 10 | 1:32,59 | 0:21,80 | 1:10,79 |
| BUČAR Bruno | 1997 | M | 13 | 1:19,94 | 0:09,00 | 1:10,94 |
| JERNEJČIČ Jan | 1996 | M | 14 | 1:17,62 | 0:06,20 | 1:11,42 |
| KOSTELEC Kristjan | 1997 | M | 13 | 1:20,84 | 0:09,00 | 1:11,84 |
| MODIC Jaka | 1997 | M | 13 | 1:22,02 | 0:09,00 | 1:13,02 |
| PEZDIRC Mark | 1998 | M | 12 | 1:26,53 | 0:12,20 | 1:14,33 |
| PLUT Matic | 1995 | M | 15 | 1:20,12 | 0:04,90 | 1:15,22 |
| CEHNER Urban | 1995 | M | 15 | 1:21,15 | 0:04,90 | 1:16,25 |
| FON Gašper | 2000 | M | 10 | 1:38,25 | 0:21,80 | 1:16,45 |
| MODIC Tine | 2000 | M | 10 | 1:39,14 | 0:21,80 | 1:17,34 |
| ŠVAJGER Črt | 1997 | M | 13 | 1:26,72 | 0:09,00 | 1:17,72 |
| FAJON Nej | 2002 | M | 8 | 1:55,43 | 0:36,00 | 1:19,43 |
| ZEKIČ Jure | 1994 | M | 16 | 1:22,97 | 0:03,40 | 1:19,57 |
| RASTODER Ervin | 1998 | M | 12 | 1:32,17 | 0:12,20 | 1:19,97 |
| LAVŠ Rok | 1997 | M | 13 | 1:30,87 | 0:09,00 | 1:21,87 |
| HOČEVAR Matic | 1999 | M | 11 | 1:39,50 | 0:17,40 | 1:22,10 |
| ŽALAC Jan | 2000 | M | 10 | 1:45,34 | 0:21,80 | 1:23,54 |
| VIDMAR Matjaz | 2001 | M | 9 | 2:00,26 | 0:29,00 | 1:31,26 |
| HOČEVAR Jan | 2000 | M | 10 | 1:54,34 | 0:21,80 | 1:32,54 |
| JANŽELJ Gal | 2002 | M | 8 | 2:11,05 | 0:36,00 | 1:35,05 |
| JENDRIC TRISTAN | 2000 | M | 10 | 2:00,71 | 0:21,80 | 1:38,91 |
| LAHAJNER LIN | 2001 | M | 9 | 2:08,03 | 0:29,00 | 1:39,03 |
| ARNIČ Žiga | 2000 | M | 10 | 2:08,12 | 0:21,80 | 1:46,32 |
| LAVŠ Jan | 2000 | M | 10 | 2:12,17 | 0:21,80 | 1:50,37 |
| ŠILJEG Uroš | 1988 | M | 19+ | disq | 0:00,00 | disq |
| MANOJLOVIČ Rok | 1989 | M | 19+ | disq | 0:00,00 | disq |
| VALČIČ Toni | 1989 | M | 19+ | disq | 0:00,00 | disq |
| KERČ Aljaž | 1990 | M | 19+ | disq | 0:00,00 | disq |
| ANŽUR Tihomir | 1992 | M | 18 | disq | 0:02,10 | disq |
| TUBIN Jan | 1993 | M | 17 | disq | 0:02,50 | disq |
| ŽENSKE | letnik | spol | starost | rezultat | utež | uravnan |
| SOVINEK Nina | 1985 | Ž | 19+ | 1:06,25 | 0:00,00 | 1:06,25 |
| HAJDINJAK Katja | 1993 | Ž | 17 | 1:08,18 | 0:01,70 | 1:08,78* |
| KOCIJAN Neža | 1999 | Ž | 11 | 1:19,73 | 0:10,40 | 1:09,33 |
| SOVINEK Maja | 1985 | Ž | 19+ | 1:09,41 | 0:00,00 | 1:09,41 |
| PLUT Zana | 1998 | Ž | 12 | 1:16,85 | 0:06,50 | 1:10,35 |
| MARTINČIČ Gala | 1998 | Ž | 12 | 1:17,05 | 0:06,50 | 1:10,55 |
| PURKART Špela | 1993 | Ž | 17 | 1:10,45 | 0:01,70 | 1:11,05* |
| RAJKOVIČ Patricija | 1998 | Ž | 12 | 1:17,89 | 0:06,50 | 1:11,39 |
| PORAVNE Lara | 1999 | Ž | 11 | 1:22,78 | 0:10,40 | 1:12,38 |
| KAMNIKAR Martina | 1997 | Ž | 13 | 1:17,47 | 0:04,80 | 1:12,67 |
| ŠILAR Maša | 1999 | Ž | 11 | 1:23,12 | 0:10,40 | 1:12,72 |
| JELESIJEVIČ Anja | 2003 | Ž | 7 | 1:50,24 | 0:37,00 | 1:13,24 |
| KRALJ Bistra | 1997 | Ž | 13 | 1:19,69 | 0:04,80 | 1:14,89 |
| JELESIJEVIČ Špela | 1998 | Ž | 12 | 1:21,81 | 0:06,50 | 1:15,31 |
| KLANČAR Neža | 2000 | Ž | 10 | 1:30,16 | 0:13,60 | 1:16,56 |
| JANEŽIČ Petra | 1994 | Ž | 16 | 1:20,83 | 0:02,50 | 1:18,33 |
| ČEMAŽAR Manca | 1997 | Ž | 13 | 1:23,58 | 0:04,80 | 1:18,78 |
| MATKOVIČ Manuela Maksi | 2000 | Ž | 10 | 1:34,70 | 0:13,60 | 1:21,10 |
| GOLJA Gaja | 2001 | Ž | 9 | 1:42,10 | 0:20,40 | 1:21,70 |
| ZUPET Neža | 1994 | Ž | 16 | 1:24,24 | 0:02,50 | 1:21,74 |
| LOBODA Eva | 1999 | Ž | 11 | 1:32,18 | 0:10,40 | 1:21,78 |
| BUČAR Klara | 2000 | Ž | 10 | 1:37,29 | 0:13,60 | 1:23,69 |
| PAVEŠIČ Ema | 1999 | Ž | 11 | 1:37,20 | 0:10,40 | 1:26,80 |
| HOČEVAR Ana | 2000 | Ž | 10 | 1:41,49 | 0:13,60 | 1:27,89 |
| PINCOLIČ-ŠAJBER Lara | 1997 | Ž | 13 | 1:33,36 | 0:04,80 | 1:28,56 |
| ZADRAVEC Urska | 1999 | Ž | 11 | 1:39,13 | 0:10,40 | 1:28,73 |
| MATKOVIČ Antea Maris | 2002 | Ž | 8 | 1:59,50 | 0:30,00 | 1:29,50 |
| MAČEK Manja | 2001 | Ž | 9 | 1:52,58 | 0:20,40 | 1:32,18 |
| MEZEK Tajda | 2001 | Ž | 9 | 2:03,38 | 0:20,40 | 1:42,98 |
| FON Nina | 2002 | Ž | 8 | 2:18,52 | 0:30,00 | 1:48,52 |
| VASILEJEVA Sonja | 2001 | Ž | 9 | 2:10,00 | 0:20,40 | 1:49,60 |
| AZARKEVIČ Alisa | 2000 | Ž | 10 | 2:10,97 | 0:13,60 | 1:57,37 |
| KOKOT Laura | 2002 | Z | 8 | 2:40,78 | 0:30,00 | 02:10.78 |







