DAN OLIMPIJE
Je praznik vseh sedanjih in bivših plavalcev kluba, vseh donatorjev in sponzorjev in seveda prijateljev in podpornikov kluba Olimpija. Organiziramo ga drugo ali tretjo soboto v juniju, tik pred poletnimi šolskimi počitnicami in je sestavljen iz dveh delov.
1. Ob tem prazniku se naši najmlajši, ki se celo leto učijo plavalnih veščin v naši izpopolnjevalni šoli plavanja, pomerijo na internem klubskem tekmovanju in predvsem pokažejo, kaj so se v enem letu novega naučili.
Poleg najmlajših se predstavijo tudi vsi ostali člani, ki so udeleženi ali sodelujejo v vseh naših programih, ki jih v našem klubu iz leta v leto več. Seveda so tukaj naši tekmovalci (vseh 7 selekcij in športna šola), trenerji (z tradicionalnim dvobojem štafet trenerjev in vaditeljev), starši (s štafetami družin),...
2. Po končanem tekmovanju, ki poteka v bazenu Tivoli, se odpravimo na prijetno lokacijo (že tretje leto zapored se dobimo v Stanežičah), kjer se ob druženju zabavamo, prirejamo razne športne igre in seveda kaj pojemo in nazdravimo.
Prireditve se udeležuje iz leta v leto več prijateljev in članov našega kluba, pridite tudi vi, da se bolje spoznamo, morda srečate stare prijatelje, soplavalce,...
DAN OLIMPIJE 2009
Piknik je žal zaradi slabega vremena ODPADEL!!!
in je prestavljen na predvidoma 2. ali 3. teden v mesecu septembru, pred pričetkom naslednje sezone.
REZULTATI 2009
| Izpopolnjeni tjulenjčki A |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| PRSNO | HRBTNO | KRAVL | Skupaj |
| 1 | LAHAJNAR Lin | 2001 | 0:32,05 | 0:31,81 | 0:31,02 | 1:34,88 |
| 2 | BURGER Tim | 2002 | 0:33,60 | 0:30,70 | 0:33,90 | 1:38,20 |
| 3 | JANŽELJ Gal | 2001 | 0:36,48 | 0:32,65 | 0:33,74 | 1:42,87 |
| 4 | MALAČIČ Peter | 2001 | 0:42,52 | 0:34,59 | 0:32,90 | 1:50,01 |
| 5 | BLAGOTINŠEK Marcel | 2002 | 0:34,10 | 0:37,63 | 0:39,99 | 1:51,72 |
| 6 | DEBELJAK Žiga | 2002 | 0:50,71 | 0:46,08 | 0:46,07 | 2:22,86 |
| 7 | KRALJ Mark | 2001 | 0:56,10 | 0:43,09 | 0:44,05 | 2:23,24 |
| Izpopolnjeni tjulenjčki B |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| PRSNO | HRBTNO | KRAVL | Skupaj |
| 1 | ARNIČ Žiga | 2000 | 0:28,15 | 0:28,04 | 0:28,61 | 1:24,80 |
| 2 | KRALJ Matej | 1998 | 0:34,72 | 0:28,34 | 0:35,31 | 1:38,37 |
| 3 | JENDRIC Tristan | 2000 | 0:40,14 | 0:32,56 | 0:31,34 | 1:44,04 |
| 4 | FERLAN - KOVIČ Mai | 2000 | 0:40,72 | 0:41,32 | 0:44,98 | 2:07,02 |
| Izpopolnjene tjulenjčice A |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| PRSNO | HRBTNO | KRAVL | Skupaj |
| 1 | KRALJ Tia | 2002 | 0:36,45 | 0:32,14 | 0:30,06 | 1:38,65 |
| 2 | Jalisijevič Anja | 2002 | 0:35,81 | 0:33,06 | 0:32,15 | 1:41,02 |
| 3 | BIZILJ Eva | 2002 | 0:33,60 | 0:33,64 | 0:56,00 | 2:03,24 |
| 4 | VINDIŠAR Pika | 2002 | 0:40,90 | 0:40,50 | 0:45,66 | 2:07,06 |
| 5 | EGGER Nika | 2002 | 0:52,77 | 0:40,94 | 0:36,83 | 2:10,54 |
| 6 | KOKOT Laura | 2002 | 0:45,27 | 0:42,80 | 0:44,20 | 2:12,27 |
| Izpopolnjene tjulenjčice B |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| PRSNO | HRBTNO | KRAVL | Skupaj |
| 1 | TOMŠIČ Lana | 2001 | 0:32,33 | 0:29,24 | 0:32,98 | 1:34,55 |
| 2 | VERDERBER Anja | 2000 | 0:33,78 | 0:38,24 | 0:36,10 | 1:48,12 |
| 3 | VASILIJEVA Sonja | 2001 | 0:42,07 | 0:35,97 | 0:35,80 | 1:53,84 |
| 4 | MEZEK Tajda | 2001 | 0:41,32 | 0:39,93 | 0:40,56 | 2:01,81 |
| 5 | GIOSENTO Giulia | 2001 | 0:41,24 | 0:40,99 | 0:43,20 | 2:05,43 |
družinske štafete
Družina DEMŠAR+Klančar
Družina PAVEŠIČ
Družina BUČAR

trenerji vs. vaditelji
letos je tekmovanje zaradi bolezni, poškodb ter izobraževanja vaditeljev odpadlo, torej zmaga ostaja pri TRENERJIH :)
100 m mešano uravnoteženo glede na starost!
Namesto predstavitve posameznih selekcij so se letos vsi plavalci Olimpije pomerili v disciplini 100m mešano. Da bi bilo tekmovanje čim bolj enakovredno za vse in omogočalo tudi najmlajši, da pokažejo svoj potencial, smo vsem odšteli toliko sekund, kolikor odstopa povprečje posameznege starosti 10 najboljših plavalcev, od povprečja 10 najboljših plavalcev v starosti nad 19 let.
| moški |
|
|
|
| starost | povprečje(10) | razlika | razlika |
| 9 | 01:25,7 | 28,9 | 7,1 |
| 10 | 01:18,6 | 21,8 | 4,4 |
| 11 | 01:14,2 | 17,4 | 5,2 |
| 12 | 01:09,0 | 12,2 | 3,2 |
| 13 | 01:05,8 | 9,0 | 2,8 |
| 14 | 01:03,0 | 6,2 | 1,3 |
| 15 | 01:01,7 | 4,9 | 1,5 |
| 16 | 01:00,2 | 3,4 | 1,2 |
| 17 | 00:59,0 | 2,2 | 0,1 |
| 18 | 00:58,9 | 2,1 | 2,1 |
| 19+ | 00:56,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ženske |
|
|
|
| starost | povprečje(10) | razlika | razlika |
| 9 | 01:23,9 | 20,4 | 6,8 |
| 10 | 01:17,1 | 13,6 | 3,2 |
| 11 | 01:13,9 | 10,4 | 3,9 |
| 12 | 01:10,0 | 6,5 | 1,7 |
| 13 | 01:08,3 | 4,8 | 1,4 |
| 14 | 01:06,9 | 3,4 | 0,9 |
| 15 | 01:06,0 | 2,5 | -0,4 |
| 16 | 01:06,4 | 2,9 | 1,1 |
| 17 | 01:05,3 | 1,8 | -0,7 |
| 18 | 01:06,0 | 2,5 | 2,5 |
| 19+ | 01:03,5 |
|
|
| 100 m mešano ZMAGOVALCI |
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FANTJE: |
|
|
|
|
|
| 1 | BERNAT Miha | 14 |
| 01:05,17 | 00:06,20 | 00:58,97 |
| 2 | DEMŠAR Blaž | 12 |
| 01:12,17 | 00:12,20 | 00:59,97 |
| 3 | KERČ Aljaž | 18 |
| 01:02,32 | 00:02,10 | 01:00,22 |
|
| PUNCE: |
|
|
|
|
|
| 1 | ROŽNIK Kaja | 12 |
| 01:12,31 | 00:06,50 | 01:05,81 |
| 2 | HAJDINJAK Katja | 16 |
| 01:10,86 | 00:02,50 | 01:08,36 |
| 3 | PURKART Špela | 16 |
| 01:12,82 | 00:02,50 | 01:10,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ime | leta | Spol | rezultat | utež | uravnan |
| 1 | BERNAT Miha | 14 | M | 01:05,17 | 00:06,20 | 00:58,97 |
| 2 | DEMŠAR Blaž | 12 | M | 01:12,17 | 00:12,20 | 00:59,97 |
| 3 | KERČ Aljaž | 18 | M | 01:02,32 | 00:02,10 | 01:00,22 |
| 4 | RAJKOVIČ Denis | 15 | M | 01:05,92 | 00:04,90 | 01:01,02 |
| 5 | SOOS Daniel | 12 | M | 01:14,49 | 00:12,20 | 01:02,29 |
| 6 | ŠTIH Gašper | 8 | M | 01:38,41 | 00:36,00 | 01:02,41 |
| 7 | MIHALIČ David | 10 | M | 01:24,36 | 00:21,80 | 01:02,56 |
| 8 | PAVEŠIČ Luka | 13 | M | 01:12,95 | 00:09,00 | 01:03,95 |
| 9 | ZULIČ Jaka | 14 | M | 01:10,78 | 00:06,20 | 01:04,58 |
| 10 | GAŠPAR Jan | 13 | M | 01:14,13 | 00:09,00 | 01:05,13 |
| 11 | KNAPIČ Tian | 10 | M | 01:27,47 | 00:21,80 | 01:05,67 |
| 12 | TREBŠE Anže | 13 | M | 01:14,78 | 00:09,00 | 01:05,78 |
| 13 | AZARKEVIČ Artjom | 17 | M | 01:08,50 | 00:02,20 | 01:06,30 |
| 14 | MRAMOR Veno | 15 | M | 01:12,35 | 00:04,90 | 01:07,45 |
| 15 | TUBIN Jan | 16 | M | 01:10,94 | 00:03,40 | 01:07,54 |
| 16 | JERNEJČIČ Jan | 13 | M | 01:16,62 | 00:09,00 | 01:07,62 |
| 17 | RUČMAN T. Jakob | 15 | M | 01:12,61 | 00:04,90 | 01:07,71 |
| 18 | NOVAK DANIELI Tilen | 15 | M | 01:12,87 | 00:04,90 | 01:07,97 |
| 19 | ANŽUR Tihomir | 17 | M | 01:10,72 | 00:02,20 | 01:08,52 |
| 20 | POTOČAR Jan | 17 | M | 01:11,26 | 00:02,20 | 01:09,06 |
| 21 | ARKO JERMAN Jon | 11 | M | 01:27,37 | 00:17,40 | 01:09,97 |
| 22 | CAR Žan | 12 | M | 01:22,84 | 00:12,20 | 01:10,64 |
| 23 | OMAHEN Sebastjan | 15 | M | 01:16,16 | 00:04,90 | 01:11,26 |
| 24 | MELON Jure | 31 | M | 01:11,52 | 00:00,00 | 01:11,52 |
| 25 | MANOJLOVIČ Rok | 20 | M | 01:11,57 | 00:00,00 | 01:11,57 |
| 26 | GRIČAR David | 15 | M | 01:16,72 | 00:04,90 | 01:11,82 |
| 27 | MODIC Jaka | 12 | M | 01:24,24 | 00:12,20 | 01:12,04 |
| 28 | SOOS Adrian | 14 | M | 01:18,30 | 00:06,20 | 01:12,10 |
| 29 | ZUPET Jure | 13 | M | 01:22,13 | 00:09,00 | 01:13,13 |
| 30 | SMREKAR Jakob | 15 | M | 01:18,89 | 00:04,90 | 01:13,99 |
| 31 | GOMEZ GRGIČ Tit | 10 | M | 01:35,95 | 00:21,80 | 01:14,15 |
| 32 | BUČAR Bruno | 12 | M | 01:27,30 | 00:12,20 | 01:15,10 |
| 33 | REDNAK Anže | 13 | M | 01:24,81 | 00:09,00 | 01:15,81 |
| 34 | JELNIKAR Jakob | 14 | M | 01:22,40 | 00:06,20 | 01:16,20 |
| 35 | VILAR Vanja | 15 | M | 01:21,20 | 00:04,90 | 01:16,30 |
| 36 | DOLINAR Gregor | 23 | M | 01:17,46 | 00:00,00 | 01:17,46 |
| 37 | PLUT Matic | 14 | M | 01:24,25 | 00:06,20 | 01:18,05 |
| 38 | ZEKIČ Jure | 15 | M | 01:23,00 | 00:04,90 | 01:18,10 |
| 39 | EGGER Jure | 9 | M | 01:47,31 | 00:29,00 | 01:18,31 |
| 40 | ŠVAJGER Črt | 12 | M | 01:31,17 | 00:12,20 | 01:18,97 |
| 41 | CEHNER Urban | 14 | M | 01:25,63 | 00:06,20 | 01:19,43 |
| 42 | PEZDIRC Mark | 11 | M | 01:36,97 | 00:17,40 | 01:19,57 |
| 43 | BREMŠE Jon | 10 | M | 01:42,38 | 00:21,80 | 01:20,58 |
| 44 | KOŠIR Mark | 7 | M | 02:05,67 | 00:43,00 | 01:22,67 |
| 45 | FON Gašper | 9 | M | 01:52,82 | 00:29,00 | 01:23,82 |
| 46 | ŠILJEG Uroš | 21 | M | 01:24,03 | 00:00,00 | 01:24,03 |
| 47 | KOCJANČIČ Miha | 24 | M | 01:24,04 | 00:00,00 | 01:24,04 |
| 48 | FAJON Nej | 7 | M | 02:09,59 | 00:43,00 | 01:26,59 |
| 49 | MODIC Tine | 9 | M | 01:58,39 | 00:29,00 | 01:29,39 |
| 50 | LAVŠ Rok | 12 | M | 01:44,62 | 00:12,20 | 01:32,42 |
| 51 | ŽALAC Jan | 9 | M | 02:04,87 | 00:29,00 | 01:35,87 |
| 52 | RASTODER Ervin | 11 | M | 01:53,70 | 00:17,40 | 01:36,30 |
| 53 | HOČEVAR Jan | 9 | M | 02:10,35 | 00:29,00 | 01:41,35 |
| 54 | HOČEVAR Matic | 10 | M | 02:08,39 | 00:21,80 | 01:46,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | ROŽNIK Kaja | 12 | Z | 01:12,31 | 00:06,50 | 01:05,81 |
| 2 | HAJDINJAK Katja | 16 | Z | 01:10,86 | 00:02,50 | 01:08,36 |
| 3 | PURKART Špela | 16 | Z | 01:12,82 | 00:02,50 | 01:10,32 |
| 4 | ROTAR Eva | 16 | Z | 01:12,86 | 00:02,50 | 01:10,36 |
| 5 | PLUT Zana | 11 | Z | 01:22,71 | 00:10,40 | 01:12,31 |
| 6 | ČEMAŽAR Manca | 12 | Z | 01:19,41 | 00:06,50 | 01:12,91 |
| 7 | TROHA Anja | 13 | Z | 01:18,10 | 00:04,80 | 01:13,30 |
| 8 | KOZJEK Ana Karin | 15 | Z | 01:16,10 | 00:02,50 | 01:13,60 |
| 9 | NOVAK Špela | 13 | Z | 01:18,64 | 00:04,80 | 01:13,84 |
| 10 | RAJKOVIČ Patricija | 11 | Z | 01:24,38 | 00:10,40 | 01:13,98 |
| 11 | KOCIJAN Neža | 10 | Z | 01:27,40 | 00:13,30 | 01:14,10 |
| 12 | KAMNIKAR Martina | 12 | Z | 01:21,59 | 00:06,50 | 01:15,09 |
| 13 | KRAŠOVEC Špela | 15 | Z | 01:17,90 | 00:02,50 | 01:15,40 |
| 14 | JELESIJEVIČ Špela | 11 | Z | 01:26,34 | 00:10,40 | 01:15,94 |
| 15 | MARTINČIČ Gala | 11 | Z | 01:26,39 | 00:10,40 | 01:15,99 |
| 16 | SIMČIČ Anja | 12 | Z | 01:22,60 | 00:06,50 | 01:16,10 |
| 17 | PORAVNE Lara | 10 | Z | 01:29,91 | 00:13,30 | 01:16,61 |
| 18 | KRALJ Bistra | 12 | Z | 01:23,60 | 00:06,50 | 01:17,10 |
| 19 | JANEŽIČ Petra | 15 | Z | 01:19,79 | 00:02,50 | 01:17,29 |
| 20 | KLANČAR Neža | 9 | Z | 01:38,49 | 00:20,40 | 01:18,09 |
| 21 | DIMIC M. Sara | 11 | Z | 01:30,01 | 00:10,40 | 01:19,61 |
| 22 | ŠILAR Maša | 10 | Z | 01:35,61 | 00:13,30 | 01:22,31 |
| 23 | BUČAR Klara | 9 | Z | 01:42,90 | 00:20,40 | 01:22,50 |
| 24 | ČETKOVIČ Tadeja | 13 | Z | 01:27,84 | 00:04,80 | 01:23,04 |
| 25 | PETRETIČ Lucija | 11 | Z | 01:34,12 | 00:10,40 | 01:23,72 |
| 26 | PAVEŠIČ Ema | 10 | Z | 01:42,45 | 00:13,30 | 01:29,15 |
| 27 | MATKOVIČ Manuela Maksi | 9 | Z | 01:49,72 | 00:20,40 | 01:29,32 |
| 28 | TROHA Maša | 10 | Z | 01:43,05 | 00:13,30 | 01:29,75 |
| 29 | GOLJA Gaja | 8 | Z | 02:10,01 | 00:36,00 | 01:34,01 |
| 30 | MAČEK Manja | 9 | Z | 02:07,13 | 00:20,40 | 01:46,73 |
| 31 | SLABE POGAČAR Lila | 9 | Z | 02:07,21 | 00:20,40 | 01:46,81 |
| 32 | FON Nina | 7 | Z | 02:31,92 | 00:43,00 | 01:48,92 |
| 33 | LOZAR Ajda | 9 | Z | 02:10,41 | 00:20,40 | 01:50,01 |
| 34 | MATKOVIČ Antea Maris | 7 | Z | 02:35,93 | 00:43,00 | 01:52,93 |
| 35 | HOČEVAR Ana | 9 | Z | 02:22,36 | 00:20,40 | 02:01,96 |
| 36 | AZARKEVIČ Alisa | 9 | Z | 02:24,63 | 00:20,40 | 02:04,23 |

REZULTATI 2008
Izpopolnjeni tjulenčki A
HOČEVAR Matic (1999)
OVEN BARBIČ Blaž (2000)
HOČEVAR Jan (2000)
ŠKOLČ Luka (2000)
ARNIČ Žiga (2000)
ŽALAC Jan (2000)
PAVLIN Jure (2000)
GABRIČ Tomaž (2000)
FERLAN KOVIČ Maj (2000)
Izpopolnjeni tjulenčki B
LAHAJNER Lin (2001)
BURGER Tim (2002)
SKLEPIČ Damir (2002)
BRODNIK Matic (2001)
PIRŠ Žan (2002)
Izpopolnjene tjulenčice A
SLABE POGAČAR Lila (2000)
PLOT Nina (2000)
STRLE Nana Žuža (2000)
LOZAR Ajda (2000)
AZARKEVIČ Alisa (2000)
ŽIVEC Asia (2000)
HOČEVAR Ana (2000)
ZEKIČ Maja (2000)
Izpopolnjene tjulenčice B
STANKOVIČ Hana (2001)
MATKOVIČ Antea Maris (2002)
FON Nina (2002)
družinske štafete
Družina PAVEŠIČ
Družina DEMŠAR
Družina RAJKOVIČ
trenerji vs. vaditelji
zmagovalci so TRENERJI







